A2015 - Vlada Republike Srbije, Beograd - 03.09.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Simbol | A2015 |
| Tržište | Berzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD79726 |
| CFI | DBZTCR |
| Valuta | EUR |
| U trgovanju od | 09.09.2002. |
| Datum dospeća | 31.05.2015. |
| Datum odluke o emisiji | 15.08.2002. |
| Nominalna vrednost | 1,00 |
| Dnevni podaci 03.09.2010. |
| Cena | 85,30 |
| Promena | 0,14% 0,12 EUR |
| Prinos | 3,41% |
| Obim | 54.580 |
| Promet | 46.552 |
| Cena otvaranja | 85,17 |
| Najviša dnevna cena | 85,32 |
| Najniža dnevna cena | 85,17 |
| VWAP | 85,29 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 92,00 | 72,35 |
| 09.08.2010. | 14.09.2009. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 92,00 | 14,50 |
| 09.08.2010. | 09.09.2002. |