A2015 - Vlada Republike Srbije, Beograd - 17.03.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Simbol | A2015 |
| Tržište | Berzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD79726 |
| CFI | DBZTCR |
| Valuta | EUR |
| U trgovanju od | 09.09.2002. |
| Datum dospeća | 31.05.2015. |
| Datum odluke o emisiji | 15.08.2002. |
| Nominalna vrednost | 1,00 |
| Dnevni podaci 17.03.2010. |
| Cena | 81,35 |
| Promena | 0,87% 0,70 EUR |
| Prinos | 4,04% |
| Obim | 6.211 |
| Promet | 5.052 |
| Cena otvaranja | 80,11 |
| Najviša dnevna cena | 82,00 |
| Najniža dnevna cena | 80,11 |
| VWAP | 81,35 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 83,00 | 68,21 |
| 03.02.2010. | 18.03.2009. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 83,00 | 14,50 |
| 03.02.2010. | 09.09.2002. |