A2015 - Vlada Republike Srbije, Beograd - 03.02.2012.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Simbol | A2015 |
| Tržište | Berzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD79726 |
| CFI | DBZTCR |
| Valuta | EUR |
| U trgovanju od | 09.09.2002. |
| Datum dospeća | 31.05.2015. |
| Datum odluke o emisiji | 15.08.2002. |
| Nominalna vrednost | 1,00 |
| Dnevni podaci 03.02.2012. |
| Cena | 83,00 |
| Promena | 1,22% 1,00 EUR |
| Prinos | 5,77% |
| Obim | 8.600 |
| Promet | 7.094 |
| Cena otvaranja | 82,00 |
| Najviša dnevna cena | 83,00 |
| Najniža dnevna cena | 82,00 |
| VWAP | 82,49 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 86,00 | 78,00 |
| 31.01.2012. | 08.03.2011. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 92,00 | 14,50 |
| 09.08.2010. | 09.09.2002. |