A2015 - Vlada Republike Srbije, Beograd - 10.03.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Simbol | A2015 |
| Tržište | Berzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD79726 |
| CFI | DBZTCR |
| Valuta | EUR |
| U trgovanju od | 09.09.2002. |
| Datum dospeća | 31.05.2015. |
| Datum odluke o emisiji | 15.08.2002. |
| Nominalna vrednost | 1,00 |
| Dnevni podaci 10.03.2010. |
| Cena | 80,43 |
| Promena | -0,80% -0,65 EUR |
| Prinos | 4,25% |
| Obim | 3.791 |
| Promet | 3.049 |
| Cena otvaranja | 81,08 |
| Najviša dnevna cena | 81,08 |
| Najniža dnevna cena | 80,25 |
| VWAP | 80,43 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 83,00 | 68,21 |
| 03.02.2010. | 12.03.2009. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 83,00 | 14,50 |
| 03.02.2010. | 09.09.2002. |