Uključenja - Vesti za maj 2020 godine
| Republika Srbija, Beograd | 11.05.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO20197 | DNFTGR | RSMFRSD10895 | O-8411 | 13.05.2020. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 11.05.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO20197 | DNFTGR | RSMFRSD10895 | O-8411 | 13.05.2020. | dokument |
| Vrednost | 1.228,88 |
| Promena | -3,47 |
% |
-0,28%
|
| 12.11.2025. 10:20:46 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,1892 |
| USD/RSD | 101,1997 |
| Izvor NBS, 12.11.2025. | |
| Vesti sa Berze |
|---|
| 07.11.2025. |
| BELEXsentiment za novembar 2025. godine |
| 05.11.2025. |
| BELEX Monthly Report - October 2025 |
| 20.10.2025. |
| Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2025. godinu |