Uključenja - Vesti za januar 2013 godine
Pobeda a.d. Tošin bunar 161, Beograd | 16.01.2013. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
POBG | ESVUFR | RSPODAE38889 | C-3101 | 24.01.2013. | dokument |
Pobeda a.d. Tošin bunar 161, Beograd | 16.01.2013. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
POBG | ESVUFR | RSPODAE38889 | C-3101 | 24.01.2013. | dokument |
Vrednost | 1.224,73 |
Promena | 8,49 |
![]() |
![]() |
20.08.2025. 12:34:17 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1735 |
USD/RSD | 100,6818 |
Izvor NBS, 20.08.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
06.08.2025. |
BELEXsentiment za avgust 2025. godine |
01.08.2025. |
BELEX Monthly Report - July 2025 |
02.07.2025. |
BELEXsentiment za jul 2025. godine |