Uključenja - Vesti za mart 2019 godine
Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
Vrednost | 1.225,73 |
Promena | -0,74 |
![]() |
![]() |
11.09.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1600 |
USD/RSD | 100,1368 |
Izvor NBS, 11.09.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
09.09.2025. |
BELEXsentiment za septembar 2025. godine |
01.09.2025. |
BELEX Monthly Report - August 2025 |
06.08.2025. |
BELEXsentiment za avgust 2025. godine |