Uključenja - Vesti za mart 2019 godine
Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
Vrednost | 1.216,49 |
Promena | -4,54 |
![]() |
![]() |
01.10.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1569 |
USD/RSD | 99,8354 |
Izvor NBS, 02.10.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.10.2025. |
BELEX Monthly Report - September 2025 |
09.09.2025. |
BELEXsentiment za septembar 2025. godine |
01.09.2025. |
BELEX Monthly Report - August 2025 |