Uključenja - Vesti za decembar 2017 godine
Republika Srbija, Beograd | 25.12.2017. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
RSO17169 | DNFTFR | RSMFRSD56740 | O-8411 | 27.12.2017. | dokument |
Republika Srbija, Beograd | 25.12.2017. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
RSO17169 | DNFTFR | RSMFRSD56740 | O-8411 | 27.12.2017. | dokument |
Vrednost | 1.225,73 |
Promena | -0,74 |
![]() |
![]() |
11.09.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1600 |
USD/RSD | 100,1368 |
Izvor NBS, 11.09.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
09.09.2025. |
BELEXsentiment za septembar 2025. godine |
01.09.2025. |
BELEX Monthly Report - August 2025 |
06.08.2025. |
BELEXsentiment za avgust 2025. godine |