Uključenja - Vesti za april 2014 godine
Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac | 01.04.2014. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
TKOSP | ERVECR | RSTAKOE24662 | K-6512 | 09.04.2014. | dokument |
Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac | 01.04.2014. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
TKOSP | ERVECR | RSTAKOE24662 | K-6512 | 09.04.2014. | dokument |
Vrednost | 1.224,73 |
Promena | 8,49 |
![]() |
![]() |
20.08.2025. 12:34:17 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1735 |
USD/RSD | 100,6818 |
Izvor NBS, 20.08.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
06.08.2025. |
BELEXsentiment za avgust 2025. godine |
01.08.2025. |
BELEX Monthly Report - July 2025 |
02.07.2025. |
BELEXsentiment za jul 2025. godine |