Uključenja - Vesti za januar 2020 godine
Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
Vrednost | 1.225,73 |
Promena | -0,74 |
![]() |
![]() |
11.09.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1600 |
USD/RSD | 100,1368 |
Izvor NBS, 11.09.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
09.09.2025. |
BELEXsentiment za septembar 2025. godine |
01.09.2025. |
BELEX Monthly Report - August 2025 |
06.08.2025. |
BELEXsentiment za avgust 2025. godine |