Uključenja - Vesti za februar 2012 godine
Mladost Subotica a.d. , Subotica | 07.02.2012. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
MLDSU | ESVUFR | RSMLADE36126 | C-1320 | 14.02.2012. | dokument |
Mladost Subotica a.d. , Subotica | 07.02.2012. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
MLDSU | ESVUFR | RSMLADE36126 | C-1320 | 14.02.2012. | dokument |
Vrednost | 1.216,49 |
Promena | -4,54 |
![]() |
![]() |
01.10.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1569 |
USD/RSD | 99,8354 |
Izvor NBS, 02.10.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.10.2025. |
BELEX Monthly Report - September 2025 |
09.09.2025. |
BELEXsentiment za septembar 2025. godine |
01.09.2025. |
BELEX Monthly Report - August 2025 |