Regulisano tržište: 2016. Godina
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 1.431 | +37,99% | 843.468.454 | 
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 740 | +23,33% | 982.405.190 | 
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.156 | +0,26% | 298.837.221 | 
| Sojaprotein a.d. , Bečej | SJPT | 618 | -30,33% | 150.866.833 | 
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO1482 | 107,6205 | +7,62% | 3.608.171.439 | 
| Republika Srbija | RSO15109 | 106,8714 | +8,08% | 2.898.600.426 | 
| Republika Srbija | RSO15112 | 113,5834 | +1,69% | 2.310.152.616 | 
| Republika Srbija | RSO16130 | 103,6342 | +7,87% | 2.260.010.184 | 
| Republika Srbija | RSO15129 | 105,1477 | +8,18% | 1.646.197.749 | 
| Republika Srbija | RSO1474 | 108,3915 | +8,63% | 1.585.294.467 | 
| Republika Srbija | RSO1470 | 108,7537 | +10,08% | 1.554.602.930 | 
| Republika Srbija | A2016 | 99,85 | +0,26% | 1.552.037.896 | 
| Republika Srbija | RSO16139 | 102,4847 | +4,24% | 1.521.789.793 | 
| Republika Srbija | RSO15111 | 105,6184 | +6,81% | 1.467.358.135 | 
| Republika Srbija | RSO16135 | 102,6881 | +7,30% | 1.300.627.370 | 
| Republika Srbija | RSO15102 | 128,3353 | +31,17% | 1.271.176.630 | 
| Republika Srbija | RSO15127 | 103,3728 | +1,39% | 1.246.571.502 | 
| Republika Srbija | RSO15114 | 102,012 | -1,38% | 946.346.384 | 
| Republika Srbija | RSO1356 | 108,2633 | +8,75% | 933.152.192 | 
| Republika Srbija | RSO1464 | 104,4321 | +5,30% | 886.837.914 | 
| Republika Srbija | RSO16137 | 101,2403 | +7,27% | 869.179.538 | 
| Republika Srbija | RSO16134 | 105,5477 | +5,41% | 808.713.051 | 
| Republika Srbija | RSO15106 | 106,866 | +8,95% | 799.276.821 | 
| Republika Srbija | RSO15105 | 114,3927 | +13,54% | 634.062.200 | 
| Republika Srbija | RSO15128 | 100,8612 | +0,45% | 614.720.269 | 
| Republika Srbija | RSO16138 | 101,5849 | +0,95% | 603.478.606 | 
| Republika Srbija | RSO15125 | 104,0461 | +8,89% | 501.903.350 | 
| Republika Srbija | RSO1499 | 103,8171 | +2,84% | 432.663.587 | 
| Republika Srbija | RSO15107 | 105,9342 | +9,71% | 374.792.724 | 
| Republika Srbija | RSO16140 | 101,3579 | +3,09% | 374.444.958 | 
| Republika Srbija | RSO1495 | 115,6741 | +4,62% | 347.022.300 | 
| Republika Srbija | RSO16142 | 103,9249 | +5,28% | 328.578.080 | 
| Republika Srbija | RSO1465 | 108,3695 | +5,79% | 325.108.500 | 
| Republika Srbija | RSO16132 | 101,8226 | +2,32% | 313.463.929 | 
| Republika Srbija | RSO1486 | 116,2666 | +19,83% | 308.448.424 | 
| Republika Srbija | RSO15118 | 101,3625 | +5,31% | 306.293.581 | 
| Republika Srbija | RSO1473 | 108,8839 | +9,32% | 305.957.191 | 
| Republika Srbija | RSO1489 | 106,5075 | +8,89% | 261.546.846 | 
| Republika Srbija | RSO15101 | 106,0098 | +0,25% | 260.087.412 | 
| Republika Srbija | RSO15104 | 103,9264 | -0,08% | 258.240.652 | 
| Republika Srbija | RSO1487 | 107,1982 | +10,69% | 256.846.784 | 
| Republika Srbija | RSO15126 | 103,1209 | +3,12% | 253.895.412 | 
| Republika Srbija | RSO16145 | 95,6494 | +0,61% | 235.830.100 | 
| Republika Srbija | RSO1215 | 112,5578 | +34,58% | 225.115.600 | 
| Republika Srbija | RSO1330 | 107,3178 | +9,69% | 183.335.157 | 
| Republika Srbija | RSO1319 | 112,7429 | +25,77% | 168.744.677 | 
| Republika Srbija | RSO15121 | 102,5481 | +2,99% | 151.577.047 | 
| Republika Srbija | RSO15100 | 105,0455 | +7,47% | 131.369.902 | 
| Republika Srbija | RSO15117 | 100,4957 | +4,42% | 123.434.547 | 
| Republika Srbija | RSO15122 | 112,3909 | +5,80% | 112.390.900 | 
| Republika Srbija | RSO1347 | 107,853 | +10,25% | 64.954.911 | 
| Republika Srbija | RSO1462 | 116,9509 | +15,79% | 58.475.450 | 
| Republika Srbija | RSO1343 | 108,4711 | +3,10% | 55.994.713 | 
| Republika Srbija | RSO15120 | 106,8264 | +8,40% | 53.257.725 | 
| Republika Srbija | RSO1352 | 116,0439 | +24,55% | 11.604.390 | 
| Republika Srbija | RSO1498 | 106,5124 | +7,91% | 5.249.807 | 
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 1.738 | +7,02% | 497.934.500 | 
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 35.000 | +3,15% | 153.335.142 | 
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 4.100 | -19,61% | 30.200.209 | 
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.686 | -31,18% | 274.196.667 | 
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| AIK banka a.d. , Beograd | AIKB | 1.750 | -4,79% | 681.759.538 | 
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 13.006 | +49,49% | 262.539.831 | 
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.720 | +14,53% | 187.936.508 | 
| Halkbank a.d. , Beograd | CCNB | 8.995 | +63,55% | 153.082.065 | 
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 5.700 | +10,12% | 90.380.174 | 
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 2.654 | +142,60% | 72.439.532 | 
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 20.135 | +75,09% | 66.875.804 | 
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 1.600 | +17,91% | 30.055.940 | 
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 2.600 | +28,27% | 27.090.883 | 
| Bambi a.d. , Požarevac | BMBI | 64.003 | +37,49% | 25.661.250 | 
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 4.398 | -4,02% | 24.178.596 | 
| Budućnost a.d. , Bačka Palanka | BDBP | 1.300 | -7,14% | 18.935.800 | 
| AIK banka a.d. , Beograd | AIKBPB | 1.180 | +18,00% | 16.909.400 | 
| Montinvest a.d. , Beograd | MOIN | 25.030 | +56,44% | 13.291.719 | 
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 130 | +71,05% | 13.253.912 | 
| Planinka a.d. , Kuršumlija | PLNN | 33.000 | +63,37% | 13.144.578 | 
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.420 | +71,08% | 8.614.829 | 
| TE - TO a.d. , Senta | TETO | 1.200 | -45,45% | 7.919.415 | 
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 620 | +78,16% | 7.854.229 | 
| Goša montaža a.d. , Beograd | GMON | 1.549 | -8,88% | 4.615.289 | 
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 1.000 | +21,95% | 4.450.276 | 
| Institut za strane jezike a.d. , Beograd | INSJ | 10.200 | +25,77% | 4.315.290 | 
| Energoprojekt industrija a.d. , Beograd | EPIN | 2.300 | +41,54% | 3.822.421 | 
| Takovo a.d. , Gornji Milanovac | TKVO | 76 | -5,00% | 3.235.880 | 
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 121 | -26,67% | 3.018.750 | 
| Dijamant a.d. , Zrenjanin | DJMN | 38.000 | +5,56% | 2.860.983 | 
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 236 | -52,80% | 2.499.287 | 
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 6.000 | +4,17% | 2.373.600 | 
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 4.300 | -21,80% | 2.286.754 | 
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 924 | -6,67% | 1.502.853 | 
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | +33,33% | 1.081.718 | 
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 1.500 | -12,28% | 971.992 | 
| Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran | PION | 24.501 | 0,00% | 735.030 | 
| Energomontaža a.d. , Beograd | EGMN | 3.200 | -28,89% | 614.520 | 
| Radijator a.d. , Beograd | RDJZ | 10 | -27,54% | 321.319 | 
| Industrijske nekretnine a.d., Beograd | INNK | 352 | +14,66% | 305.000 | 
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 620 | +43,52% | 303.839 | 
| Višnjica dućani a.d. , Beograd | VISD | 1.504 | 0,00% | 155.581 | 
| KBM banka a.d. , Kragujevac | CYBN | 3.995 | 0,00% | 79.900 | 
| Inex Budućnost a.d. , Požega | INBU | 424 | 0,00% | 76.320 | 
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 470 | +4,44% | 70.850 | 
| Nova Budućnost a.d. , Žarkovac | NVBD | 1.917 | +0,63% | 67.095 | 
| Banini a.d. , Kikinda | BNNI | 1.900 | -9,05% | 65.300 | 
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija | 
|---|---|---|---|---|---|
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 2.654 | +142,60% | 72.439.532 | Open Market | 
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 620 | +78,16% | 7.854.229 | Open Market | 
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 20.135 | +75,09% | 66.875.804 | Open Market | 
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.420 | +71,08% | 8.614.829 | Open Market | 
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 130 | +71,05% | 13.253.912 | Open Market | 
| Halkbank a.d. , Beograd | CCNB | 8.995 | +63,55% | 153.082.065 | Open Market | 
| Planinka a.d. , Kuršumlija | PLNN | 33.000 | +63,37% | 13.144.578 | Open Market | 
| Montinvest a.d. , Beograd | MOIN | 25.030 | +56,44% | 13.291.719 | Open Market | 
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 13.006 | +49,49% | 262.539.831 | Open Market | 
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 620 | +43,52% | 303.839 | Open Market | 
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija | 
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 236 | -52,80% | 2.499.287 | Open Market | 
| TE - TO a.d. , Senta | TETO | 1.200 | -45,45% | 7.919.415 | Open Market | 
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.686 | -31,18% | 274.196.667 | Standard Listing | 
| Sojaprotein a.d. , Bečej | SJPT | 618 | -30,33% | 150.866.833 | Prime Listing | 
| Energomontaža a.d. , Beograd | EGMN | 3.200 | -28,89% | 614.520 | Open Market | 
| Radijator a.d. , Beograd | RDJZ | 10 | -27,54% | 321.319 | Open Market | 
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 121 | -26,67% | 3.018.750 | Open Market | 
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 4.300 | -21,80% | 2.286.754 | Open Market | 
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 4.100 | -19,61% | 30.200.209 | Standard Listing | 
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 1.500 | -12,28% | 971.992 | Open Market | 
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija | 
|---|---|---|---|---|---|
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 740 | +23,33% | 982.405.190 | Prime Listing | 
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 1.431 | +37,99% | 843.468.454 | Prime Listing | 
| AIK banka a.d. , Beograd | AIKB | 1.750 | -4,79% | 681.759.538 | Open Market | 
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 1.738 | +7,02% | 497.934.500 | Standard Listing | 
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.156 | +0,26% | 298.837.221 | Prime Listing | 
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.686 | -31,18% | 274.196.667 | Standard Listing | 
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 13.006 | +49,49% | 262.539.831 | Open Market | 
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.720 | +14,53% | 187.936.508 | Open Market | 
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 35.000 | +3,15% | 153.335.142 | Standard Listing | 
| Halkbank a.d. , Beograd | CCNB | 8.995 | +63,55% | 153.082.065 | Open Market | 



 
	
 2,41%
 2,41% 0,00%
 0,00%