JMBN - ALTA banka a.d. , Beograd - 29.05.2023.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | ALTA banka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | JMBN |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07074433 |
ISIN | RSJUBME48945 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6419 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 288.330 |
Broj uključenih hartija | 288.330 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.altabanka.rs |
Tržišna kapitalizacija | 1.081.237.500 |
Dnevni podaci 29.05.2023. | |
---|---|
Cena | 3.750 |
Promena | -6,25% -250 RSD |
Obim | 59 |
Promet | 221.250 |
Cena otvaranja | 3.750 |
Najviša dnevna cena | 3.750 |
Najniža dnevna cena | 3.750 |
VWAP | 3.750 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
4.300 | 3.400 |
27.01.2023. | 07.06.2022. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
165.000 | 3.000 |
23.04.2007. | 26.12.2014. |
Godišnje statistike za 2022. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 150.946 |
Prosečan broj transakcija | 0,30 |
VWAP | 3.637 |
FFc | 15,79% |