RSO16140 - Republika Srbija, Beograd - 13.06.2019.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO16140 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD79742 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 24.06.2019. |
| Datum uključenja | 24.06.2016. |
| Poslednji trgovački dan | 13.06.2019. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 2,0% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 13.06.2019. | |
|---|---|
| Cena | 101,6274 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 101,6274 | 101,6274 |
| 22.10.2018. | 22.10.2018. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,1749 | 101,3532 |
| 25.04.2018. | 04.10.2016. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%