RSO15101 - Republika Srbija, Beograd - 12.01.2018.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO15101 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD20662 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 23.01.2018. |
| Datum uključenja | 05.11.2015. |
| Poslednji trgovački dan | 12.01.2018. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 4,000% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 12.01.2018. | |
|---|---|
| Cena | 103,6373 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,6373 | 103,6373 |
| 09.05.2017. | 09.05.2017. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 106,2934 | 103,6373 |
| 12.11.2015. | 09.05.2017. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%