RSO16134 - Republika Srbija, Beograd - 13.02.2019.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO16134 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD22551 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 22.02.2019. |
| Datum uključenja | 22.02.2016. |
| Poslednji trgovački dan | 13.02.2019. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 6,00% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 13.02.2019. | |
|---|---|
| Cena | 105,4870 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 105,4870 | 102,6076 |
| 21.12.2018. | 07.03.2018. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 108,1651 | 101,1230 |
| 08.02.2017. | 24.03.2016. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%