RSO16130 - Republika Srbija, Beograd - 16.01.2019.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO16130 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD17692 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 25.01.2019. |
| Datum uključenja | 27.01.2016. |
| Poslednji trgovački dan | 16.01.2019. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 2,00% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 16.01.2019. | |
|---|---|
| Cena | 102,7385 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,6342 | 99,2660 |
| 24.11.2016. | 14.04.2016. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%