Tiker
| MKT |
|---|
| AERO | 2.300 |  | 0,00% |
|---|
| BASB | 1.516 |  | 0,07% |
|---|
| DINNPB | 9.700 |  | 0,00% |
|---|
| DNOS | 1.700 |  | 0,41% |
|---|
| ENHL | 486 |  | 0,00% |
|---|
| GFOM | 1.799 |  | -0,06% |
|---|
| IMPL | 7.700 |  | 0,00% |
|---|
| JESV | 8.300 |  | 0,00% |
|---|
| MTLC | 2.150 |  | -0,05% |
|---|
| RSRES12C2026 | 98,4000 |  | -0,01% |
|---|
| RSRES12C2027 | 94,6043 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2028 | 89,9235 |  | 0,03% |
|---|
| RSRES12C2029 | 85,0058 |  | 0,01% |
|---|
| RSRES12C2030 | 81,7100 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2031 | 77,5000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2032 | 73,2635 |  | 0,16% |
|---|
| RSRES12C2033 | 69,7309 |  | 0,02% |
|---|
| RSRES12C2034 | 69,4900 |  | -0,01% |
|---|
| RSRES12C2035 | 63,1495 |  | 0,08% |
|---|
| RSRES12C2036 | 60,7014 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2026 | 98,3333 |  | 0,75% |
|---|
| RSRES12D2027 | 94,7100 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2028 | 91,2110 |  | 0,55% |
|---|
| RSRES12D2029 | 85,3230 |  | 0,11% |
|---|
| RSRES12D2030 | 81,5000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2031 | 77,4847 |  | -0,49% |
|---|
| RSRES12D2032 | 73,6735 |  | -0,04% |
|---|
| RSRES12D2033 | 70,0173 |  | -0,04% |
|---|
| RSRES12D2034 | 66,6000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2035 | 63,5000 |  | 0,11% |
|---|
| RSRES12D2036 | 60,6000 |  | -0,01% |
|---|
| RSRES12D2037 | 57,9910 |  | 0,04% |
|---|
| MPC |
|---|