RSRES12B2029 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD77613 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 83,0000 |
---|---|
Promena | 1,84% |
Obim | 34.747 |
Promet | 288 |
Cena otvaranja | 83,0000 |
Najviša dnevna cena | 83,0000 |
Najniža dnevna cena | 83,0000 |
VWAP | 83,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 83,0000 | 1,84 | 34.747 |
15.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
08.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
03.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 81,5000 | 1,49 | 96 |
26.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
25.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |