RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd - 10.07.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD54448 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 10.07.2025.
Cena | 77,0000 |
---|---|
Promena | 2,67% |
Obim | 60.373 |
Promet | 465 |
Cena otvaranja | 77,0000 |
Najviša dnevna cena | 77,0000 |
Najniža dnevna cena | 77,0000 |
VWAP | 77,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
10.07.25. | 77,0000 | 2,67 | 60.373 |
09.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 89.458 |
08.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
02.07.25. | 75,0000 | 0,17 | 10.757 |
01.07.25. | 74,8705 | -0,17 | 166.144 |
30.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
26.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 75,0000 | 0,63 | 106.438 |
17.06.25. | 74,5300 | -0,63 | 29.104 |
16.06.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 75,0000 | 0,63 | 127.864 |
12.06.25. | 74,5300 | 3,34 | 155.387 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |