RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD54448 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 80,0000 |
---|---|
Promena | -2,79% |
Obim | 125.927 |
Promet | 1.007 |
Cena otvaranja | 80,0000 |
Najviša dnevna cena | 80,0000 |
Najniža dnevna cena | 80,0000 |
VWAP | 80,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 80,0000 | -2,79 | 125.927 |
15.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 82,3000 | 2,88 | 1.067.622 |
10.10.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
08.10.25. | 80,0000 | 1,25 | 121.100 |
07.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 968.303 |
03.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 79,0100 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 79,0100 | -5,15 | 27.390 |
25.09.25. | 83,3000 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 83,3000 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 83,3000 | 1,17 | 947.333 |
22.09.25. | 82,3354 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 82,3354 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 82,3354 | 6,93 | 595.334 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |