RSRES12A2033 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2033 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD83710 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2033. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2033. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 70,9702 |
---|---|
Promena | 0,38% |
Obim | 850.329 |
Promet | 6.035 |
Cena otvaranja | 70,7000 |
Najviša dnevna cena | 71,0000 |
Najniža dnevna cena | 70,7000 |
VWAP | 70,9702 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 70,9702 | 0,38 | 850.329 |
15.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
08.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 366.237 |
03.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 70,7000 | -0,01 | 707.982 |
25.09.25. | 70,7045 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 70,7045 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 70,7045 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 70,7045 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 70,7045 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 70,7045 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |