RSRES12C2032 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2032 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92679 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2032. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2032. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 75,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 263.788 |
Promet | 1.978 |
Cena otvaranja | 75,0000 |
Najviša dnevna cena | 75,0000 |
Najniža dnevna cena | 75,0000 |
VWAP | 75,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 75,0000 | 0,00 | 263.788 |
15.10.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 75,0000 | 7,14 | 2.750.000 |
08.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
03.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 70,0000 | 0,00 | 39.007 |
29.09.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
25.09.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 70,0000 | -6,01 | 39.433 |
23.09.25. | 74,4783 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 74,4783 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 74,4783 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 74,4783 | 9,85 | 160.660 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |