RSRES12B2026 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD16959 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 02.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 96,1721 |
---|---|
Promena | 1,07% |
Obim | 36.576 |
Promet | 352 |
Cena otvaranja | 96,1721 |
Najviša dnevna cena | 96,1721 |
Najniža dnevna cena | 96,1720 |
VWAP | 96,1721 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 96,1721 | 1,07 | 36.576 |
15.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
08.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
03.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
25.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 95,1500 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |