AMSOPB - AMS Osiguranje a.d. , Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | AMS Osiguranje a.d. Beograd, preferencijalne akcije, bez prava glasa, učestvovanje u prihodu |
---|---|
Simbol | AMSOPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17176471 |
ISIN | RSAMSOE55342 |
CFI | EPNNPR |
Oznaka sektora | K-6512 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 100.000 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.ams.co.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 3.500 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 28 |
Promet | 98.000 |
Cena otvaranja | 3.500 |
Najviša dnevna cena | 3.500 |
Najniža dnevna cena | 3.500 |
VWAP | 3.500 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 3.500 | 0,00 | 28 |
15.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
08.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
03.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
25.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
19.09.25. | Polugodišnji izveštaj - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
29.08.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
07.08.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |