RSRES12A2028 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2028 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD65345 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2028. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2028. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 90,0000 |
---|---|
Promena | 1,35% |
Obim | 839.366 |
Promet | 7.554 |
Cena otvaranja | 90,0000 |
Najviša dnevna cena | 90,0000 |
Najniža dnevna cena | 90,0000 |
VWAP | 90,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 90,0000 | 1,35 | 839.366 |
15.10.25. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 88,8000 | 0,16 | 92.725 |
10.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
08.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 88,6557 | 4,73 | 496.777 |
03.10.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
25.09.25. | 84,6514 | 0,18 | 776.058 |
24.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |