Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.200 | ![]() | -0,05% |
DINNPB | 9.400 | ![]() | 0,00% |
DNOS | 1.551 | ![]() | -3,78% |
IMPL | 7.999 | ![]() | 0,00% |
KOPB | 16.000 | ![]() | 0,00% |
RSO25210 | 100,8021 | ![]() | 0,09% |
RSO25211 | 107,6571 | ![]() | 2,76% |
RSRES12C2030 | 77,0000 | ![]() | 2,52% |
RSRES12D2027 | 93,0000 | ![]() | 3,33% |
MPC |
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.200 | ![]() | -0,05% |
DINNPB | 9.400 | ![]() | 0,00% |
DNOS | 1.551 | ![]() | -3,78% |
IMPL | 7.999 | ![]() | 0,00% |
KOPB | 16.000 | ![]() | 0,00% |
RSO25210 | 100,8021 | ![]() | 0,09% |
RSO25211 | 107,6571 | ![]() | 2,76% |
RSRES12C2030 | 77,0000 | ![]() | 2,52% |
RSRES12D2027 | 93,0000 | ![]() | 3,33% |
MPC |