Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.200 | ![]() | 0,00% |
| BASB | 1.200 | ![]() | 0,00% |
| DNOS | 1.641 | ![]() | 0,06% |
| ENHL | 506 | ![]() | 4,76% |
| INFM | 5.150 | ![]() | -0,10% |
| LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
| MTLC | 2.150 | ![]() | 0,00% |
| RSRES05C2028 | 86,3000 | ![]() | -1,59% |
| RSRES12A2026 | 98,3288 | ![]() | 0,02% |
| RSRES12A2027 | 94,6100 | ![]() | 0,06% |
| RSRES12A2028 | 90,6200 | ![]() | -0,42% |
| RSRES12A2029 | 85,0000 | ![]() | -2,30% |
| RSRES12A2030 | 81,0000 | ![]() | -1,22% |
| RSRES12A2031 | 76,0428 | ![]() | -2,51% |
| RSRES12A2032 | 73,0000 | ![]() | -2,67% |
| RSRES12A2033 | 69,5000 | ![]() | -2,11% |
| RSRES12A2034 | 67,0000 | ![]() | -1,47% |
| RSRES12B2029 | 84,0000 | ![]() | 0,00% |
| RVST | 14.000 | ![]() | -6,67% |
| MPC | |||


