Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.200 | ![]() | 0,00% |
LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
PPTA | 300 | ![]() | -14,29% |
RSRES10B2026 | 95,1500 | ![]() | 0,00% |
RSRES10B2027 | 88,8000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10B2028 | 84,0000 | ![]() | -9,48% |
RSRES10B2029 | 77,1500 | ![]() | 0,00% |
RSRES10B2030 | 76,2000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10B2031 | 76,5000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10B2032 | 69,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10B2033 | 65,0000 | ![]() | 0,00% |
MPC |