Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| DINNPB | 9.501 | ![]() | -2,05% |
| DNOS | 1.742 | ![]() | -0,46% |
| GFOM | 1.710 | ![]() | -5,00% |
| JESV | 8.200 | ![]() | -1,19% |
| LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
| PPTA | 300 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2026 | 98,3400 | ![]() | 0,01% |
| RSRES12D2027 | 94,7400 | ![]() | 0,01% |
| RSRES12D2028 | 91,2481 | ![]() | 0,04% |
| RSRES12D2029 | 87,4162 | ![]() | 2,35% |
| RSRES12D2030 | 81,5000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2031 | 77,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12D2032 | 73,5500 | ![]() | 0,00% |
| MPC | |||


