RSRES12A2031 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD51071 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 03.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 79,0000 |
---|---|
Promena | -0,13% |
Obim | 795.189 |
Promet | 6.282 |
Cena otvaranja | 79,0000 |
Najviša dnevna cena | 79,0000 |
Najniža dnevna cena | 79,0000 |
VWAP | 79,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 79,0000 | -0,13 | 795.189 |
15.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
08.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 380.323 |
03.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
29.09.25. | 79,1000 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 79,1000 | 10,86 | 320.000 |
25.09.25. | 71,3510 | 0,21 | 735.212 |
24.09.25. | 71,2000 | 0,00 | 0 |
23.09.25. | 71,2000 | 0,00 | 0 |
22.09.25. | 71,2000 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 71,2000 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 71,2000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |