RSRES12C2030 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD95276 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 77,0000 |
---|---|
Promena | 2,52% |
Obim | 1.602.440 |
Promet | 12.339 |
Cena otvaranja | 77,0000 |
Najviša dnevna cena | 77,0000 |
Najniža dnevna cena | 77,0000 |
VWAP | 77,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 77,0000 | 2,52 | 1.602.440 |
21.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 75,1104 | 0,00 | 455.250 |
15.08.25. | 75,1100 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 75,1100 | 2,18 | 135.687 |
13.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 73,5100 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 73,5100 | -1,99 | 24.501 |
04.08.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 56.315 |
25.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 75,0000 | 0,00 | 229.986 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |