RSRES12C2030 - Republika Srbija, Beograd - 16.10.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD95276 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.10.2025.
Cena | 82,3000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 273.380 |
Promet | 2.250 |
Cena otvaranja | 82,3000 |
Najviša dnevna cena | 82,3000 |
Najniža dnevna cena | 82,3000 |
VWAP | 82,3000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 273.380 |
15.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
14.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
13.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
10.10.25. | 82,3000 | 0,00 | 0 |
09.10.25. | 82,3000 | 5,51 | 2.800.000 |
08.10.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
07.10.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
06.10.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
03.10.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
02.10.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
01.10.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
30.09.25. | 78,0000 | 0,00 | 40.426 |
29.09.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
26.09.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
25.09.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
24.09.25. | 78,0000 | -6,02 | 40.867 |
23.09.25. | 83,0000 | 12,16 | 241.828 |
22.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
19.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |