Racio brojevi - 22.05.2012.
| BELEX15 | P/E | P/B |
|---|---|---|
| BELEX15 | 4,63 | 0,68 |
10 preduzeća na Regulisanom tržištu sa najnižim P/E raciom*
| Izdavalac | Simbol | P/E |
|---|---|---|
| Izolacija holding a.d. , Beograd | IZLC | 0,26 |
| Niva a.d. , Novi Sad | NIVA | 0,33 |
| Napred GP a.d. , Beograd | NPRD | 0,37 |
| Elan a.d. , Izbište | ELNI | 0,46 |
| Bečejska Pekara a.d. , Bečej | PMLI | 0,57 |
| Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd | MSPK | 0,63 |
| Tehnika a.d. , Vršac | THNK | 0,72 |
| Tekstil a.d., Sremska Mitrovica | TKSM | 0,73 |
| Pobeda a.d. , Boka | PBBK | 0,73 |
| Ravnica a.d. , Bajmok | RVNC | 0,78 |
10 hartija na Regulisanom tržištu sa najnižim P/B raciom
| Izdavalac | Simbol | P/B |
|---|---|---|
| Izolacija holding a.d. , Beograd | IZLC | 0,01 |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 0,03 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 0,08 |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 0,08 |
| Telefonija a.d. , Beograd | TLFN | 0,09 |
| Jugoelektro a.d. , Beograd | JGELM | 0,09 |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 0,10 |
| Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd | AKDM | 0,10 |
| Jugometal a.d. , Beograd | JGMT | 0,11 |
| Fasil a.d. , Arilje | FSIL | 0,11 |
-1,33%
3,33%
0,00%
%