Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
| www.sinteza.net |
| Datum podnošenja prospekta berzi | 10.02.2005.
|
|---|
| Datum poslednjeg inoviranja prospekta | 15.07.2011.
|
|---|
|
SIMBOL: VZAS
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA a.d. Subotica. proizvodnja hrane za životinje. farmaceutskih preparata. pesticida i sredstava za DDD Subotica |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Aktivno privredno društvo |
|---|
| Adresa | Beogradski put
123 Subotica Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.vetzavod.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 11.08.1921.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 88072/2005 |
|---|
| Matični broj | 08048908 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100845844 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd | 165-3517-67 | | Komercijala banka a.d. Beograd | 205-78071-33 | | Unicredit bank a.d. Beograd | 170-30007673000-31 | | Banca Intesa a.d. Beograd | 160-9601-82 | | Metals banka a.d. Novi Sad | 335-603-92 | | Eurobank EFG a.d. Beograd | 250-2150001885030 | | Agrobanka a.d. Beograd | 245-48536-23 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 01091 |
|---|
| Osnovna delatnost | Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje |
|---|
| Ime i prezime direktora | Nataša Pavićević Bajić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Vesna Unginović |
|---|
| Telefon | 024/624-100 |
|---|
| Faks | 024/567-736 |
|---|
| e-mail | vetzavod@vetzavod.com |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | Sinteza Invest Group a.d. Beograd |
|---|
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: |
| UKUPNI PRIHODI |
|---|
| Poslovni prihodi |
|---|
| - Prihodi od prodaje |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi |
|---|
| Finansijski prihodi |
|---|
| Ostali prihodi |
|---|
| UKUPNI RASHODI |
|---|
| Poslovni rashodi |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe |
|---|
| - Troškovi materijala |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi |
|---|
| Finansijski rashodi |
|---|
| Ostali rashodi |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA |
|---|
| NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
|---|
| Poreski rashodi perioda |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu |
|---|
| Neto dobitak |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica |
|---|
| I ZARADA PO AKCIJI |
|---|
| 1. Osnovna zarada |
|---|
| 2. Umanjena zarada po akciji |
|---|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
| AKTIVA: |
| UKUPNA AKTIVA |
|---|
| Stalna imovina |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital |
|---|
| - Goodwill |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani |
|---|
| - Učešća u kapitalu |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani |
|---|
| Obrtna imovina |
|---|
| - Zalihe |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva |
|---|
| Poslovna imovina |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala |
|---|
| Vanbilansna aktiva |
|---|
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
| PASIVA: |
| UKUPNA PASIVA |
|---|
| Trajni kapital |
|---|
| - Osnovni kapital |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital |
|---|
| - Rezerve |
|---|
| - Revalorizacione rezerve |
|---|
| - Neraspoređen dobitak |
|---|
| - Gubitak |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja |
|---|
| - Dugoročne obaveze |
|---|
| - Dugoročni krediti |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze |
|---|
| - Kratkoročne obaveze |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja |
|---|
| - Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak |
|---|
| - Odložene poreske obaveze |
|---|
| Vanbilansna pasiva |
|---|
5. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2008.
| 31.12.2009.
| 31.12.2010.
|
| UKUPNA AKTIVA | 2.758.998 | 3.667.879 | 4.215.414 |
|---|
| Stalna imovina | 1.382.930 | 1.899.984 | 1.889.564 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 203.533 | 202.533 | 201.833 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 64.916 | 142.757 | 123.952 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 1.104.314 | 1.545.655 | 1.555.539 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 1.103.836 | 1.533.229 | 1.543.469 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 478 | 12.426 | 12.070 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 10.167 | 9.039 | 8.240 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 401 | 418 | 472 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 9.766 | 8.621 | 7.768 |
|---|
| Obrtna imovina | 1.367.474 | 1.767.895 | 2.325.850 |
|---|
| - Zalihe | 441.584 | 514.532 | 844.273 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 925.890 | 1.253.363 | 1.481.577 |
|---|
| - Potraživanja | 644.959 | 835.928 | 1.066.800 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 6.156 | 0 | 7.964 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 127.627 | 334.525 | 367.398 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 124.981 | 49.714 | 10.291 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 22.167 | 33.196 | 29.124 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 8.594 | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 2.758.998 | 3.667.879 | 4.215.414 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 805.294 | 4.352.079 | 7.588.656 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2008.
| 31.12.2009.
| 31.12.2010.
|
| UKUPNA PASIVA | 2.758.998 | 3.667.879 | 4.215.414 |
|---|
| Kapital | 1.968.547 | 2.480.565 | 2.538.362 |
|---|
| - Osnovni kapital | 708.719 | 946.467 | 946.467 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 476.748 | 533.108 | 532.978 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 592.467 | 590.703 | 585.565 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 219.656 | 410.287 | 473.619 |
|---|
| - Gubitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 29.043 | 0 | 267 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 735.120 | 1.140.955 | 1.630.693 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 454.745 | 410.928 | 368.362 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 452.254 | 410.519 | 368.362 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 2.491 | 409 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 280.375 | 730.027 | 1.262.331 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 111.248 | 323.147 | 559.765 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 145.333 | 376.166 | 677.765 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 22.215 | 21.870 | 23.197 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja | 1.242 | 1.312 | 586 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 337 | 7.532 | 1.018 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 55.331 | 46.359 | 46.359 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 805.294 | 4.352.079 | 7.588.656 |
|---|
7. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2008.
| 31.12.2009.
| 31.12.2010.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.891.152 | 2.375.202 | 2.626.864 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 1.903.531 | 2.335.434 | 2.605.204 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 1.351 | 31.027 | 1.492 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 7.094 | 15.849 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 14.464 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 734 | 1.647 | 4.319 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 1.748.400 | 2.116.895 | 2.440.258 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 366.707 | 534.248 | 875.876 |
|---|
| - Troškovi materijala | 954.437 | 1.100.452 | 1.063.105 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 237.626 | 263.938 | 272.281 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 76.540 | 83.637 | 110.787 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 113.090 | 134.620 | 118.209 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 142.752 | 258.307 | 186.606 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi | 15.767 | 42.281 | 49.403 |
|---|
| Finansijski rashodi | 95.469 | 75.342 | 140.030 |
|---|
| Ostali prihodi | 9.397 | 24.401 | 5.753 |
|---|
| Ostali rashodi | 37.335 | 47.227 | 34.774 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 35.112 | 202.420 | 66.958 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 1.255 | 706 | 553 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 33.857 | 201.714 | 66.405 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 5.106 | 12.213 | 4.248 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 8.382 | 377 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 37.133 | 189.878 | 62.157 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Fabrika stočne hrane i hrane za ribe | Subotica | 1.641 | - | - | - | 70 |
| Pogon zaštite bilja i DDD | Subotica | 2.576 | - | - | - | 25 |
| Pogon farmacije i praškova | Subotica | 2.957 | - | - | - | 17 |
| Pogon biologije | Subotica | 5.002,9 | - | - | - | 25 |
| Pogon farmacije | Srpska Crnja | 2.149 | - | - | - | 22 |
9. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Upravna zgrada | Subotica | kancelarije i logistika | 948 | 66 |
| Magacin i podno skladište | Subotica | skladište | 5.892,8 | 29 |
| Biološka kontrola | Subotica | kontrola | 540 | 20 |
| Fabrički park i parking | Subotica | održavanj i zaštita | 76.759 | 8 |
| Stan | Subotica | | 54,44 | - |
| Silos za sušaru | Subotica | skladište | - | 8 |
10. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Ogranak PC BEOGRAD | Beograd (u zakupu) | - | 24 |
| Ogranak-maloprodaja | Senta (u zakupu) | - | 2 |
| Ogranak-Diskontni centar | Srpska Crnja | 2.149 | 8 |
| Ogranak-Mešaona stočne hrane | Bačka Palanka (u zakupu) | - | 7 |
| Ogranak-maloprodaja | Jagodina (u zakupu) | - | 2 |
| Ogranak - veleprodaja | Požarevac (u zakupu) | - | 4 |
11. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Subotica | proizvodnja | 5,85 |
| Subotica | rekreacija - odmor | 1,4 |
| Subotica | ergela | 3,97 |
| Subotica | ergela | 3,39 |
| Subotica | parking | 0,36 |
12. Realni tereti na imovini
| Na nekretninama Veterinarskog zavoda uknjižene su hipoteke i to: - U korist HYPO ALPE-ADRIA BANK a.d. BEOGRAD - vrednost založnog prava 1.609.000 EUR po Ugovoru o izdavanju bankarske garancije LG 1933/07. Trajanje zaloge je do 01.10.2013 godine; U korist Komercijalne banke a.d. Beograd, vrednost založnog prava je 4.000.000 eura po Ugovoru o investicionom kreditu broj 00-410-02019769 od 29.08.2008. godine, trajanje zaloge do 17.09.2016. godine |
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 2.260.196 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | obične akcije sa pravom glasa |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. pravo na dividendu. pravo na deo stečajne mase |
|---|
| ISIN broj | RSVEZDE06593 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 410 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 1.123,07 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
13.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
13.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
14. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2010. godine i iznosi: 1.123,07 dinara. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-03-1134/11-09 od 20.07.2009. godine dato je odobrenje za izdavanja VIII emisije običnih akcija u vrednosti od 237.747.520,00 dinara, odnosno 579.872 komada običnih akcija nominalne vrednosti od 410,00 dinara.
Dana 23.07.2009. godine na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja VIII emisije akcija izvršeno je uknjižavanje akcija u Centralnom registru. |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
|---|
| Način pokrića gubitka | Društvo nije poslovalo sa gubitkom |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | - DOO „AKTIVEX“ Subotica - 77.25% - DOO „VETZAVOD Georgi i dr.“ Skoplje - 51% - DOO „SYMBIOFARM“ Beograd - 100%- dana 31.12.2007. godine zaključen je Ugovor o spajanju uz pripajanje doo akcionarskom društvu između VETERIARSKOG ZAVODA „SUBOTICA“ ad i DOO“SYMBIOFARM“. a sa danom 01.01.2008. godine u poslovnim knjigama VETERINARSKOG ZAVODA „SUBOTICA“ ad izvreno je preuzimanje aktive i pasive bilansa stanja DOO „SYMBIOFARM“ Beograd.ZAVODA „SUBOTICA“ ad izvršiće se preuzimanje aktive i pasive bilansa stanja DOO „SYMBIOFARM“ Beograd. |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | EKI REVIZIJA d.o.o. Beograd za 2010. godinu |
|---|
| Mišljenje revizora | Mišljenje za 2010. godinu: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Privrednog društva na dan 31. decembra 2001. godine u iznosu od 581.533 hiljade dinara, uknjižene su hipoteke i to po osnovu: Ugovora o izdavanju bankarske garancije broj LG 1933/07, zaključenog sa Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd kojim se obezbeđuje uredna otplata dugoročnih deviznih kredita odobrenih od strane Hypo Group Nederlands Corporate Finance, Amsterdam i Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju pogona sa Komercijalnom bankom a.d. Beograd od 29. avgusta 2008. godine. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.
b) Kao što je obelodanjeno u napomeni 27. uz finansijske izveštaje, potencijalne obaveze po osnovu datih jemstava i garancija na dan 31. decembra 2010. godine iznose 7.156.481 hiljadu dinara (31. decembra 2009. godine - 3.896.533 hiljade dinara ). Ova jemstva i garancije data su domaćim bankama a odnose se na dužnike - povezana pravna lica. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | Sinteza Invest Group a.d. Beograd brokersko dilersko društvo Član Beogradske berze i klirinški član Centralnog registra Osobe za kontakt: Vesna Tabački Tel/fax: 011/ 20 99 565. 20 99 550; e-mail: vesna.tabacki@sinteza.net |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
__________________________________
Nataša Pavićević Bajić. direktor
__________________________________
Vesna Unginović. finansijski direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Nataša Pavićević Bajić. direktor | Sinteza Invest Group a.d. Beograd |