NKTS - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Nikola Tesla EI a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | NKTS |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07011369 |
ISIN | RSNITSE89499 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | S-9522 |
Naziv sektora | S - Ostale uslužne delatnosti |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 77.002 |
Broj uključenih hartija | 77.002 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.ei-ntesla.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 92.402.400 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 1,70 |
ROE | -6,35 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 1.200 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.400 | 1.000 |
25.08.2011. | 31.10.2007. |