NAMA - Nama a.d. , Beograd - 09.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Nama a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | NAMA |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07209002 |
ISIN | RSNAMAE27051 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | L-6810 |
Naziv sektora | L - Poslovanje nekretninama |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 618.350 |
Broj uključenih hartija | 618.350 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.tpnamaad.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 185.505.000 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 1,53 |
ROE | -1,52 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 09.04.2021. | |
---|---|
Cena | 300 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
300 | 300 |
14.12.2020. | 14.12.2020. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
350 | 140 |
20.11.2012. | 28.12.2009. |