GRZA - Grza turist a.d. , Paraćin - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Grza turist a.d. Paraćin, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | GRZA |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07115857 |
ISIN | RSGRZAE11998 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | I-5510 |
Naziv sektora | I - Usluge smeštaja i ishrane |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 62.015 |
Broj uključenih hartija | 62.015 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | - |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 54.511.185 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | -0,69 |
ROE | 0,00 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 879 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
879 | 879 |
29.11.2012. | 29.11.2012. |