GFSO - Goša FSO a.d. , Simićevo - 01.03.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Goša FSO a.d. Simićevo, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | GFSO |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07627351 |
ISIN | RSGFSOE76257 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2899 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 126.900 |
Broj uključenih hartija | 126.900 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.gosa.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 88.830.000 |
EPS | 881,56 |
P/E | 0,79 |
P/B | 0,13 |
ROE | 15,89 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 01.03.2021. | |
---|---|
Cena | 700 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
850 | 600 |
02.06.2020. | 27.03.2020. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
2.000 | 450 |
25.10.2007. | 14.02.2014. |