Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
Datum podnošenja Informatora berzi | 04.03.2007.
|
---|
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 26.03.2025.
|
---|
|
SIMBOL: AVEN
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | AUTOVENTIL AD UŽICE |
---|
Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
---|
Adresa | Miloša Obrenovića
2 Užice Republika Srbija
|
---|
Web adresa | www.autoventil.co.rs |
---|
Datum osnivanja | 18.10.2004.
|
---|
Broj rešenja upisa u sudski registar | Upisan u u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD. 52863/2005 od 20.10.2005. godine |
---|
Matični broj | 07219610 |
---|
PIB - poreski identifikacioni broj | 101502433 |
---|
Tekući računi i banke kod kojih se vode | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600020379-23 |
|
---|
Šifra delatnosti | 02932 |
---|
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila |
---|
Ime i prezime direktora | Nataša Kostić, v.d. generalnog direktora |
---|
Ime i prezime osobe za kontakt | Nataša Kostić, v.d. generalnog direktora |
---|
Telefon | 031/563-401 |
---|
Faks | 031/563-401 |
---|
e-mail | n.kostic@autoventil.co.rs |
---|
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
---|
Naziv korporativnog agenta | Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d Beograd |
---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 578.487 | 642.049 | 656.985 | 750.996 | 772.519 |
---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
STALNA IMOVINA | 119.912 | 140.354 | 143.879 | 180.689 | 179.765 |
---|
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nekretnine , postrojenja i oprema | 119.086 | 139.559 | 143.879 | 180.433 | 179.735 |
---|
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni finansijki plasmani | 826 | 795 | 0 | 256 | 30 |
---|
Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 435 | 2.075 | 2.473 | 2.515 |
---|
OBRTNA IMOVINA | 458.575 | 501.260 | 511.031 | 567.834 | 590.239 |
---|
Zalihe | 357.182 | 390.404 | 394.019 | 437.819 | 451.679 |
---|
Potraživanja po osnovu prodaje | 73.761 | 84.285 | 90.075 | 111.079 | 81.763 |
---|
Potraživanja iz specifičnih poslova | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Druga potraživanja | 2.894 | 2.979 | 2.513 | 3.057 | 4.167 |
---|
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 22.946 | 21.842 | 24.109 | 15.449 | 52.074 |
---|
Porez na dodatu vrednost | 205 | 211 | 315 | 313 | 274 |
---|
Aktivna vremenska razgraničenja | 1.135 | 1.539 | 0 | 117 | 282 |
---|
VANBILANSNA AKTIVA | 75.286 | 17.771 | 5.910 | 0 | 0 |
---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
UKUPNA PASIVA | 578.487 | 642.049 | 656.985 | 750.996 | 772.519 |
---|
KAPITAL | 506.627 | 530.828 | 540.851 | 573.975 | 633.358 |
---|
Osnovni kapital | 188.388 | 188.417 | 189.618 | 189.310 | 189.310 |
---|
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 6.359 | 6.359 | 6.359 |
---|
Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerasporedjeni dobitak | 318.239 | 342.411 | 357.592 | 391.024 | 450.407 |
---|
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 1.560 | 12.293 | 10.634 | 33.848 | 31.535 |
---|
Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 10.441 | 12.511 | 11.578 |
---|
Dugoročne obaveze | 1.560 | 12.293 | 193 | 21.337 | 19.957 |
---|
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
KRATKOROČNE OBAVEZE | 69.988 | 98.928 | 105.500 | 143.173 | 107.626 |
---|
Kratkoročne finansijske obaveze | 22.471 | 6.911 | 10.834 | 25.867 | 21.366 |
---|
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 149 | 92 | 106 | 37 | 28 |
---|
Obaveze iz poslovanja | 38.760 | 79.645 | 87.834 | 109.374 | 62.304 |
---|
Ostale kratkoročne obaveze | 7.935 | 8.317 | 6.465 | 5.820 | 17.424 |
---|
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 55 | 140 | 70 | 363 | 59 |
---|
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 618 | 3.823 | 191 | 1.712 | 6.445 |
---|
Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA PASIVA | 75.286 | 17.771 | 5.910 | 0 | 0 |
---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
POSLOVNI PRIHODI | 344.045 | 387.705 | 421.326 | 430.095 | 418.154 |
---|
Prihodi od prodaje roba | 90.781 | 92.103 | 81.562 | 100.390 | 115.739 |
---|
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 248.857 | 295.225 | 339.404 | 327.262 | 282.419 |
---|
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 3.730 | 300 | 360 | 2.425 | 19.995 |
---|
Drugi poslovni prihodi | 677 | 77 | 0 | 18 | 1 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 303.481 | 329.483 | 392.672 | 409.435 | 347.324 |
---|
Nabavna vrednsot prodate robe | 79.318 | 63.800 | 61.909 | 73.248 | 88.606 |
---|
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 |
---|
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 9.252 | 0 | 0 | 3.290 | 18.586 |
---|
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 6.165 | 6.327 | 15.160 | 0 | 0 |
---|
Troškovi materijala | 71.682 | 91.171 | 120.107 | 126.681 | 84.857 |
---|
Troškovi goriva i energije | 15.885 | 14.677 | 18.925 | 22.167 | 18.471 |
---|
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 108.859 | 114.776 | 133.571 | 137.268 | 130.249 |
---|
Troškovi proizvodnih usluga | 6.520 | 14.362 | 16.806 | 22.595 | 16.039 |
---|
Troškovi amortizacije | 10.348 | 11.761 | 12.821 | 16.435 | 18.228 |
---|
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 1.835 | 3.250 | 207 |
---|
Nematerijalni troškovi | 13.956 | 12.644 | 11.538 | 11.095 | 9.253 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 40.564 | 58.222 | 28.654 | 20.660 | 70.830 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI PRIHODI | 1.930 | 2.804 | 904 | 1.340 | 605 |
---|
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
---|
Prihodi od kamata | 30 | 84 | 115 | 92 | 4 |
---|
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1.900 | 2.714 | 789 | 1.248 | 601 |
---|
FINANSIJSKI RASHODI | 1.639 | 6.192 | 1.368 | 1.651 | 1.200 |
---|
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Rashodi kamata | 824 | 346 | 309 | 665 | 818 |
---|
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 815 | 5.846 | 1.059 | 986 | 382 |
---|
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 3.388 | 464 | 311 | 595 |
---|
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 15.069 | 32.895 | 44.104 | 53.085 | 37.636 |
---|
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 48.288 | 51.027 | 49.793 | 35.704 | 37.300 |
---|
OSTALI PRIHODI | 9.639 | 1.640 | 3.561 | 1.972 | 5.916 |
---|
OSTALI RASHODI | 2.991 | 1.256 | 1.180 | 2.433 | 9.249 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 14.284 | 37.086 | 24.882 | 37.269 | 67.238 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 14.284 | 37.334 | 24.882 | 37.269 | 67.238 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
Poreski rashod perioda | 1.660 | 4.178 | 2.753 | 4.236 | 7.896 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 82 | 747 | 1.640 | 399 | 41 |
---|
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 12.706 | 33.903 | 23.769 | 33.432 | 59.383 |
---|
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 778.878 | 792.877 | 846.223 | 874.700 | 902.943 |
---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
STALNA IMOVINA | 186.124 | 187.734 | 175.760 | 194.406 | 213.451 |
---|
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 |
---|
Nekretnine , postrojenja i oprema | 179.735 | 181.351 | 169.383 | 186.682 | 203.179 |
---|
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 6.389 | 6.383 | 6.377 | 7.724 | 7.718 |
---|
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 7.712 | 7.712 |
---|
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
---|
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 2.515 | 3.466 | 3.808 | 4.262 | 4.615 |
---|
OBRTNA IMOVINA | 590.239 | 601.677 | 666.655 | 676.032 | 684.877 |
---|
Zalihe | 451.680 | 434.153 | 490.249 | 496.843 | 533.563 |
---|
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Potraživanja po osnovu prodaje | 81.763 | 98.946 | 98.350 | 84.259 | 87.555 |
---|
Ostala kratkoročna potraživanja | 4.440 | 3.942 | 9.417 | 3.624 | 3.187 |
---|
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
---|
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 52.074 | 64.479 | 68.056 | 91.306 | 45.572 |
---|
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 282 | 157 | 583 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA PASIVA | 778.878 | 792.877 | 846.223 | 874.700 | 902.943 |
---|
KAPITAL | 639.717 | 671.322 | 719.749 | 771.638 | 796.584 |
---|
Osnovni kapital | 188.140 | 188.140 | 188.140 | 188.140 | 188.140 |
---|
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Emisiona premija | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 845 | 845 |
---|
Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerasporedjeni dobitak | 450.407 | 482.012 | 530.439 | 582.653 | 607.599 |
---|
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 31.535 | 37.276 | 20.100 | 27.918 | 32.884 |
---|
Dugoročna rezervisanja | 11.578 | 15.954 | 15.765 | 15.754 | 14.819 |
---|
Dugoročne obaveze | 19.957 | 21.322 | 4.335 | 12.164 | 18.065 |
---|
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 107.626 | 84.279 | 106.374 | 75.144 | 73.475 |
---|
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročne finansijske obaveze | 21.366 | 23.313 | 16.940 | 8.151 | 5.253 |
---|
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 28 | 0 | 9.956 | 35 | 0 |
---|
Obaveze iz poslovanja | 62.304 | 44.983 | 67.419 | 54.675 | 57.302 |
---|
Ostale kratkoročne obaveze | 23.928 | 15.983 | 12.059 | 12.283 | 10.920 |
---|
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
POSLOVNI PRIHODI | 436.740 | 488.858 | 497.665 | 607.234 | 607.513 |
---|
Prihodi od prodaje roba | 115.739 | 90.602 | 75.899 | 95.162 | 85.185 |
---|
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 282.419 | 399.583 | 420.825 | 499.663 | 511.902 |
---|
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 2.220 | 119 | 892 | 38 |
---|
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 18.586 | 0 | 522 | 10.358 | 6.242 |
---|
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 12.368 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ostali poslovni prihodi | 19.996 | 8.814 | 300 | 1.159 | 4.146 |
---|
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 365.910 | 418.227 | 444.055 | 547.298 | 560.044 |
---|
Nabavna vrednsot prodate robe | 88.606 | 68.458 | 52.687 | 68.621 | 64.186 |
---|
Troškovi materijala, goriva i energije | 103.328 | 141.524 | 151.953 | 194.068 | 172.384 |
---|
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 130.249 | 148.761 | 177.932 | 212.314 | 242.749 |
---|
Troškovi amortizacije | 18.228 | 19.838 | 20.922 | 22.661 | 26.186 |
---|
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
---|
Troškovi proizvodnih usluga | 16.039 | 20.860 | 26.996 | 29.363 | 33.570 |
---|
Troškovi rezervisanja | 207 | 4.892 | 737 | 1.617 | 735 |
---|
Nematerijalni troškovi | 9.253 | 13.866 | 12.828 | 18.654 | 20.234 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 70.830 | 70.631 | 53.610 | 59.936 | 47.469 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI PRIHODI | 605 | 346 | 1.193 | 3.129 | 3.280 |
---|
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Prihodi od kamata | 4 | 0 | 191 | 2.691 | 1.984 |
---|
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 601 | 339 | 1.002 | 438 | 1.296 |
---|
Ostali finansijski prihodi | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI RASHODI | 1.200 | 2.271 | 2.598 | 5.639 | 3.151 |
---|
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Rashodi kamata | 818 | 1.896 | 1.740 | 1.779 | 1.478 |
---|
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 382 | 375 | 858 | 2.667 | 1.673 |
---|
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 |
---|
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
---|
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 595 | 1.925 | 1.405 | 2.510 | 0 |
---|
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 37.636 | 40.041 | 57.368 | 54.457 | 50.842 |
---|
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 37.300 | 70.699 | 52.443 | 49.656 | 71.359 |
---|
OSTALI PRIHODI | 5.916 | 306 | 1.223 | 3.499 | 4.891 |
---|
OSTALI RASHODI | 9.249 | 597 | 587 | 3.305 | 2.382 |
---|
UKUPNI PRIHODI | 480.897 | 529.551 | 557.449 | 668.319 | 666.526 |
---|
UKUPNI RASHODI | 413.659 | 491.794 | 499.683 | 605.898 | 636.936 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 67.238 | 37.757 | 57.766 | 62.421 | 29.590 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 67.238 | 37.757 | 57.766 | 61.586 | 29.590 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
Poreski rashod perioda | 7.896 | 7.103 | 9.681 | 9.827 | 4.997 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 41 | 951 | 342 | 455 | 353 |
---|
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 59.383 | 31.605 | 48.427 | 52.214 | 24.946 |
---|
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|
Autoventil a.d. Užice | Miloša Obrenovića 2 | 5.197 | 386 | 564 | 1.800 | 163 |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|
Nema | | | - | - |
13. Predstavništva
Filijala | Lokacija |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|
Nema | | - | - |
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|
Užice-Krčagovo | Gradsko-građevinsko | 0,56 |
15. Realni tereti na imovini
Nema realni teret na imovini Društva. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 150.512 |
---|
CFI kod | ESVUFR |
---|
Vrsta i klasa hartije | Akcija obična |
---|
Prava iz akcija | 1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom |
---|
ISIN broj | RSAUVEE57064 |
---|
Nominalna vrednost hartije | 1.250 |
---|
Knjigovodstvena vrednost akcije | 5.292,49 |
---|
Datum isplate dividende | ...
|
---|
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | 1. Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2024. godine.
2. Knjigovodstvena vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2024. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | / |
---|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | / |
---|
Način pokrića gubitka | Društvo posluje bez gubitaka |
---|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | / |
---|
Naziv ovlašćenog revizora | EuruAudit d.o.o. Beograd |
---|
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje
