U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Periodični izveštaji - Najnovije vesti
| 04.11.2025. | Polugodišnji izveštaj - Irmovo a.d. , Stepanovićevo | dokument | |
| 31.10.2025. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 30.10.2025. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.10.2025. | Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2025. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument | |
| 30.10.2025. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2025. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.10.2025. | Kvartalni izveštaj za III kvartal - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 28.10.2025. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.10.2025. | Najava kvartalnog izveštaja za III kvartal - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 24.10.2025. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2025. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 06.10.2025. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Institut za strane jezike a.d. , Beograd | dokument | |
| 02.10.2025. | Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Homolje a.d. , Žagubica | dokument | |
| 02.10.2025. | Polugodišnji izveštaj - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 02.10.2025. | Polugodišnji izveštaj - Institut za strane jezike a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.10.2025. | Polugodišnji izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 01.10.2025. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 01.10.2025. | Polugodišnji izveštaj - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 01.10.2025. | Polugodišnji izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 01.10.2025. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 01.10.2025. | Polugodišnji izveštaj - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.10.2025. | Polugodišnji izveštaj - Homolje a.d. , Žagubica | dokument |



0,00%
9,09%
-0,83%
%