Tržišna kapitalizacija po sektorima: oktobar 2025
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 81 | 204.264.726.647 | 1.742.285.890 | 10.887.054 |
| B | Rudarstvo | 5 | 117.685.979.109 | 1.003.808.265 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 12 | 80.577.935.889 | 687.293.411 | 2.827.106 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 48.020.067.601 | 409.589.495 | 24.859.683 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 17.205.318.394 | 146.753.597 | 256.990 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 17 | 10.638.959.351 | 90.745.520 | - |
| F | Građevinarstvo | 19 | 8.007.111.845 | 68.297.049 | 1.419.286 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 41 | 4.203.136.375 | 35.850.856 | 121.696 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 11 | 3.719.806.572 | 31.728.271 | 1.587.825 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.098.212.659 | 26.426.355 | 333.180 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 14 | 2.164.457.736 | 18.461.847 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 7 | 1.250.839.391 | 10.669.095 | 14 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 644.712.500 | 5.499.107 | 270.000 |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.738.579 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.189.999 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 440.442 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.



0,05%
-1,23%
0,00%
%