Tržišna kapitalizacija po sektorima: septembar 2025
Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
---|---|---|---|---|---|
C | Prerađivačka industrija | 82 | 201.249.047.881 | 1.717.136.186 | 14.740.114 |
B | Rudarstvo | 5 | 117.685.979.109 | 1.004.143.152 | - |
L | Poslovanje nekretninama | 12 | 78.731.172.772 | 671.765.393 | 18.837.511 |
K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 47.687.911.259 | 406.892.052 | 68.155.673 |
D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 17.205.318.394 | 146.802.557 | 19.470 |
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 17 | 10.638.959.351 | 90.775.794 | 565.200 |
F | Građevinarstvo | 19 | 8.029.849.326 | 68.513.839 | 3.685.710 |
G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 41 | 4.190.898.343 | 35.758.396 | 861.250 |
H | Saobraćaj i skladištenje | 11 | 3.688.687.872 | 31.473.339 | 1.415.760 |
M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.097.922.555 | 26.432.696 | 625.507 |
I | Usluge smeštaja i ishrane | 14 | 2.164.457.736 | 18.468.006 | - |
J | Informisanje i komunikacije | 7 | 1.250.839.391 | 10.672.655 | 910 |
N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 5 | 681.795.252 | 5.817.346 | - |
P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.739.159 | - |
S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.190.396 | - |
E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 440.589 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.