Tržišna kapitalizacija po sektorima: jun 2025
Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
---|---|---|---|---|---|
C | Prerađivačka industrija | 83 | 200.029.328.677 | 1.707.113.598 | 19.402.562 |
B | Rudarstvo | 5 | 117.685.979.109 | 1.004.369.392 | - |
L | Poslovanje nekretninama | 12 | 78.030.650.192 | 665.938.264 | 7.860.187 |
K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 40.587.568.603 | 346.387.156 | 44.823.319 |
D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 16.701.618.780 | 142.536.901 | 42.360 |
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 17 | 10.669.150.351 | 91.053.906 | 72.000 |
F | Građevinarstvo | 19 | 8.070.440.276 | 68.875.692 | 3.537.350 |
G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 41 | 4.026.562.797 | 34.363.961 | 70.538 |
H | Saobraćaj i skladištenje | 11 | 3.650.618.872 | 31.155.537 | 6.213.930 |
M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.065.340.355 | 26.160.585 | 2.926.080 |
I | Usluge smeštaja i ishrane | 15 | 2.191.207.986 | 18.700.462 | - |
J | Informisanje i komunikacije | 7 | 1.278.971.633 | 10.915.149 | - |
N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 6 | 689.437.876 | 5.883.881 | 266.000 |
P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.739.551 | - |
S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.190.665 | - |
E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 440.689 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.