Tržišna kapitalizacija po sektorima - 31.10.2025.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 204.264.726.647 | 1.742.285.890 |
| B | Rudarstvo | 117.685.979.109 | 1.003.808.265 |
| L | Poslovanje nekretninama | 80.577.935.889 | 687.293.411 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 48.020.067.601 | 409.589.495 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 17.205.318.394 | 146.753.597 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.638.959.351 | 90.745.520 |
| F | Građevinarstvo | 8.007.111.845 | 68.297.049 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.203.136.375 | 35.850.856 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.719.806.572 | 31.728.271 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3.098.212.659 | 26.426.355 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.164.457.736 | 18.461.847 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.250.839.391 | 10.669.095 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 644.712.500 | 5.499.107 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.738.579 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.189.999 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 440.442 |



2,41%
0,00%
%