Hartije na sektoru: E - 30.12.2025.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 30.12.2025. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 30.12.2025. | MTP | MTP |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 30.12.2025. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 30.12.2025. | MTP | MTP |
| Vrednost | 1.275,21 |
| Promena | -9,46 |
% |
-0,74%
|
| 30.12.2025. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,2912 |
| USD/RSD | 99,5934 |
| Izvor NBS, 30.12.2025. | |