Hartije na sektoru: E - 08.12.2025.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 08.12.2025. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 08.12.2025. | MTP | MTP |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 08.12.2025. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 08.12.2025. | MTP | MTP |
| Vrednost | 1.256,64 |
| Promena | 9,21 |
% |
0,74%
|
| 08.12.2025. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3950 |
| USD/RSD | 100,6214 |
| Izvor NBS, 08.12.2025. | |
| Vesti sa Berze |
|---|
| 04.12.2025. |
| BELEXsentiment za decembar 2025. godine |
| 02.12.2025. |
| BELEX Monthly Report - November 2025 |
| 28.11.2025. |
| Obaveštenje o promeni sedišta Beogradske berze a.d. Beograd |