Hartije na sektoru: E - 02.10.2025.
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
---|---|---|---|---|---|
Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 02.10.2025. | Regulisano | Open Market |
Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 02.10.2025. | MTP | MTP |
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
---|---|---|---|---|---|
Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 02.10.2025. | Regulisano | Open Market |
Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 02.10.2025. | MTP | MTP |
Vrednost | 1.216,49 |
Promena | -4,54 |
![]() |
![]() |
01.10.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1569 |
USD/RSD | 99,8354 |
Izvor NBS, 02.10.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.10.2025. |
BELEX Monthly Report - September 2025 |
09.09.2025. |
BELEXsentiment za septembar 2025. godine |
01.09.2025. |
BELEX Monthly Report - August 2025 |