Hartije na sektoru: E - 22.10.2025.
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
---|---|---|---|---|---|
Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 22.10.2025. | Regulisano | Open Market |
Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 22.10.2025. | MTP | MTP |
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
---|---|---|---|---|---|
Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 22.10.2025. | Regulisano | Open Market |
Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 22.10.2025. | MTP | MTP |
Vrednost | 1.222,57 |
Promena | -0,46 |
![]() |
![]() |
22.10.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,2127 |
USD/RSD | 100,9584 |
Izvor NBS, 22.10.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
20.10.2025. |
Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2025. godinu |
03.10.2025. |
BELEXsentiment za oktobar 2025. godine |
01.10.2025. |
BELEX Monthly Report - September 2025 |