Regulisano tržište: sep 2009
Prime market - Akcije
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
---|---|---|---|---|
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 1.036 | +16,67% | 134.807.572 |
Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 1.213 | +8,98% | 92.510.723 |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 950 | +3,26% | 19.759.555 |
Prime market - Obveznice RS
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
---|---|---|---|---|
Vlada Republike Srbije | A2016 | 70,65 | +1,65% | 82.980.062 |
Vlada Republike Srbije | A2015 | 73,38 | +1,21% | 80.403.152 |
Vlada Republike Srbije | A2010 | 96,35 | +0,73% | 44.147.696 |
Vlada Republike Srbije | A2014 | 78,12 | +1,90% | 26.917.793 |
Vlada Republike Srbije | A2011 | 91,28 | +0,14% | 22.871.893 |
Vlada Republike Srbije | A2012 | 86,36 | +0,92% | 21.070.812 |
Vlada Republike Srbije | A2013 | 81,82 | +0,80% | 18.216.116 |
Standard market - Akcije
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
---|---|---|---|---|
Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 10.500 | +25,82% | 17.984.848 |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.952 | +23,67% | 36.833.523 |
Dobitnici
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Metod* | Tržište |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnex a.d. , Vrbas | CRNX | 1.889 | +65,12% | 1.163.576 | MPC | Vanberzansko |
Zlatica a.d. , Lazarevo | ZLTL | 2.999 | +61,67% | 263.558 | MPC | Vanberzansko |
Pupin Telecom a.d. , Zemun | PTLK | 320 | +60,00% | 5.211.700 | MKT | Vanberzansko |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 8.009 | +59,86% | 12.253.624 | MKT | Vanberzansko |
Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | CRFS | 4.500 | +49,95% | 1.146.110 | MPC | Vanberzansko |
Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.467 | +46,70% | 2.543.097 | MKT | Vanberzansko |
Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 23.001 | +45,58% | 5.146.828 | MKT | Vanberzansko |
AIK banka a.d. Niš | AIKBPB | 1.300 | +44,44% | 20.044.814 | MPC | Vanberzansko |
Metals banka a.d. , Novi Sad | MTBN | 8.742 | +41,00% | 33.151.720 | MKT | Vanberzansko |
Velefarm a.d. , Beograd | VLFR | 1.830 | +38,64% | 8.757.645 | MKT | Vanberzansko |
Gubitnici
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Metod* | Tržište |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio Sombor a.d., Sombor | RDSO | 190 | -51,28% | 2.359 | MPC | Vanberzansko |
Hoteli Tara a.d. , Bajina Bašta | HTRA | 162 | -50,91% | 123.837 | MPC | Vanberzansko |
Jugolek a.d. , Beograd | JLEK | 750 | -41,22% | 25.235 | MPC | Vanberzansko |
Jugošped a.d. , Beograd | JGSP | 2.189 | -40,03% | 353.098 | MPC | Vanberzansko |
Privredna banka Pančevo a.d. Pančevo | PBNP | 9.212 | -40,03% | 162.115 | MPC | Vanberzansko |
Novi kolektiv a.d., Beograd | NKOL | 7.197 | -40,03% | 3.381.709 | MPC | Vanberzansko |
Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd | EPVI | 455 | -39,09% | 60.592 | MPC | Vanberzansko |
Beogradmontaža a.d. , Beograd | BGMN | 5.500 | -38,82% | 1.342.520 | MPC | Vanberzansko |
Savremena administracija a.d. , Beograd | SVRME | 3.050 | -38,01% | 10.450 | MPC | Vanberzansko |
TE - TO a.d. , Senta | TETO | 3.000 | -36,97% | 90.860 | MPC | Vanberzansko |
Najtrgovanije
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Metod* | Tržište |
---|---|---|---|---|---|---|
AIK banka a.d. Niš | AIKB | 3.084 | +24,86% | 937.888.531 | MKT | Vanberzansko |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 1.036 | +16,67% | 134.807.572 | MKT | Berzansko |
Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 38.517 | +6,40% | 130.543.202 | MKT | Vanberzansko |
Agrobanka a.d. Beograd | AGBN | 10.245 | +9,00% | 123.281.876 | MKT | Vanberzansko |
Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 1.213 | +8,98% | 92.510.723 | MKT | Berzansko |
Univerzal banka a.d. Beograd | UNBN | 9.144 | +16,48% | 49.413.169 | MKT | Vanberzansko |
Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 21.283 | +31,17% | 39.945.505 | MKT | Vanberzansko |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.952 | +23,67% | 36.833.523 | MKT | Berzansko |
Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 584 | +8,15% | 36.192.560 | MKT | Vanberzansko |
Metals banka a.d. , Novi Sad | MTBN | 8.742 | +41,00% | 33.151.720 | MKT | Vanberzansko |
MPC- Metod preovlađujuće cene