A2015 - Republika Srbija, Beograd - 15.05.2015.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Simbol | A2015 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD79726 |
| CFI | DBZTCR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 31.05.2015. |
| Datum uključenja | 15.08.2002. |
| Nominalna vrednost | 1,00 |
| Dnevni podaci 15.05.2015. | |
|---|---|
| Cena | 99,5000 |
| Promena | 0,00% |
| Prinos | 12,11% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 99,8300 | 96,7300 |
| 06.04.2015. | 02.06.2014. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,0000 | 14,5000 |
| 08.07.2013. | 09.09.2002. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 1.527.406 |
| Prosečan broj transakcija | 4,70 |
| VWAP | 82,7436 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
1,34%
-0,30%
%