IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
MDFR - Medifarm a.d. , Beograd - 23.10.2025.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Medifarm a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa (BI) |
| Simbol | MDFR |
| Tržište | MTP |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07040032 |
| ISIN | RSMDFRE48614 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | G-4646 |
| Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
| Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 1.548.140 |
| Broj uključenih hartija | 1.548.140 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Tržišna kapitalizacija | 97.532.820 |
Akcije ovog Izdavaoca obeležene su oznakom "BI" (bez informatora o izdavaocu) iz razloga utvrđenih Pravilima poslovanja Berze.
| Dnevni podaci 23.10.2025. |
| Cena | 63 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 63 | 60 |
| 14.03.2025. | 17.12.2024. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 263 | 41 |
| 25.11.2008. | 26.01.2011. |