Regulated market: Sep 2025
Prime listing - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.101 | +0,05% | 15.471.879 |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 649 | 0,00% | 19.470 |
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.200 | 0,00% | 18.837.511 |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.490 | -0,11% | 2.221.290 |
Prime listing - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Republika Srbija | RSO25211 | 109,0413 | +1,29% | 112.848.550 |
Republika Srbija | RSO18174 | 107,2711 | +1,72% | 53.635.550 |
Republika Srbija | RSO23208 | 118,6015 | +0,38% | 43.609.772 |
Republika Srbija | RSO17162 | 108,0627 | +8,42% | 31.656.806 |
Republika Srbija | RSO24209 | 105,1938 | +1,29% | 30.816.366 |
Republika Srbija | RSO20193 | 99,1437 | +0,81% | 29.743.110 |
Republika Srbija | RSRES12D2030 | 79,01 | +4,89% | 3.623.421 |
Republika Srbija | RSRES12A2034 | 67,94 | +13,23% | 3.265.790 |
Republika Srbija | RSRES12D2031 | 77,00 | +5,80% | 3.153.276 |
Republika Srbija | RSRES12C2036 | 58,11 | +5,46% | 2.354.969 |
Republika Srbija | RSRES12B2028 | 87,80 | +3,29% | 2.325.117 |
Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,90 | +12,60% | 2.018.249 |
Republika Srbija | RSRES12D2036 | 58,01 | -3,32% | 1.913.688 |
Republika Srbija | RSRES12B2031 | 72,50 | +1,97% | 1.856.762 |
Republika Srbija | RSRES12B2027 | 93,00 | +3,33% | 1.766.767 |
Republika Srbija | RSRES12B2026 | 95,15 | -0,05% | 1.746.974 |
Republika Srbija | RSRES12B2030 | 81,70 | +8,79% | 1.719.582 |
Republika Srbija | RSRES12D2032 | 70,4954 | +4,59% | 1.571.150 |
Republika Srbija | RSRES12A2028 | 84,6514 | +0,18% | 1.560.056 |
Republika Srbija | RSRES12A2031 | 79,10 | +11,10% | 1.548.359 |
Republika Srbija | RSRES12D2028 | 86,4922 | +1,76% | 1.454.704 |
Republika Srbija | RSRES12B2032 | 75,9853 | +11,74% | 1.419.585 |
Republika Srbija | RSRES12A2033 | 70,70 | +10,30% | 1.410.170 |
Republika Srbija | RSRES12B2029 | 81,50 | +0,62% | 1.395.394 |
Republika Srbija | RSRES12D2037 | 55,31 | +4,54% | 1.376.742 |
Republika Srbija | RSRES12D2029 | 83,4928 | +5,69% | 1.373.348 |
Republika Srbija | RSRES12D2033 | 67,0559 | +3,64% | 1.343.982 |
Republika Srbija | RSRES12D2034 | 65,01 | +8,17% | 1.314.407 |
Republika Srbija | RSRES12B2035 | 64,90 | +11,90% | 1.222.651 |
Republika Srbija | RSRES12D2035 | 60,62 | +5,24% | 1.212.246 |
Republika Srbija | RSRES12B2033 | 64,40 | +0,63% | 1.170.814 |
Republika Srbija | RSRES12A2030 | 82,30 | +9,44% | 1.144.709 |
Republika Srbija | RSRES12A2029 | 84,90 | +7,47% | 1.142.229 |
Republika Srbija | RSRES12A2026 | 95,1979 | +0,05% | 896.165 |
Republika Srbija | RSRES12A2027 | 89,8902 | +0,07% | 864.162 |
Republika Srbija | RSRES05C2026 | 95,356 | +0,22% | 700.577 |
Republika Srbija | RSRES12C2030 | 78,00 | +1,30% | 644.460 |
Republika Srbija | RSRES12D2027 | 92,4922 | -0,55% | 638.453 |
Republika Srbija | RSRES05C2027 | 87,00 | -2,41% | 636.926 |
Republika Srbija | RSRES05C2028 | 82,2602 | -3,22% | 594.183 |
Republika Srbija | RSRES12A2032 | 67,4049 | +0,45% | 592.052 |
Republika Srbija | RSRES12D2026 | 97,01 | +1,34% | 579.725 |
Republika Srbija | RSRES05C2029 | 77,00 | 0,00% | 534.908 |
Republika Srbija | RSRES12C2031 | 74,00 | +2,30% | 464.886 |
Republika Srbija | RSRES12C2029 | 83,00 | +3,62% | 446.178 |
Republika Srbija | RSRES05A2027 | 90,15 | +1,29% | 411.885 |
Republika Srbija | RSRES12C2034 | 63,1503 | +3,15% | 369.172 |
Republika Srbija | RSRES05D2026 | 95,40 | +0,42% | 328.979 |
Republika Srbija | RSRES12C2032 | 70,00 | +3,24% | 311.483 |
Republika Srbija | RSRES05D2027 | 90,22 | +0,02% | 284.618 |
Republika Srbija | RSRES05D2028 | 84,00 | -1,52% | 260.088 |
Republika Srbija | RSRES05D2029 | 81,50 | 0,00% | 247.586 |
Republika Srbija | RSRES12C2027 | 91,00 | +1,11% | 246.264 |
Republika Srbija | RSRES12C2028 | 86,00 | +2,25% | 228.737 |
Republika Srbija | RSRES05D2030 | 75,00 | -0,27% | 223.457 |
Republika Srbija | RSRES12C2026 | 95,161 | -0,49% | 215.959 |
Republika Srbija | RSRES12C2035 | 61,00 | +5,90% | 208.283 |
Republika Srbija | RSRES10A2026 | 95,00 | 0,00% | 172.885 |
Republika Srbija | RSRES10A2027 | 90,00 | 0,00% | 160.912 |
Republika Srbija | RSRES12C2033 | 65,11 | +0,79% | 158.788 |
Republika Srbija | RSRES10A2028 | 85,00 | 0,00% | 149.258 |
Republika Srbija | RSRES10A2029 | 79,00 | 0,00% | 136.201 |
Republika Srbija | RSRES10A2030 | 75,00 | 0,00% | 126.910 |
Republika Srbija | RSRES10A2031 | 70,00 | 0,00% | 116.215 |
Republika Srbija | RSRES10C2026 | 95,3099 | +1,19% | 113.757 |
Republika Srbija | RSRES10A2032 | 68,00 | -2,86% | 110.724 |
Republika Srbija | RSRES10C2027 | 90,00 | +1,96% | 105.599 |
Republika Srbija | RSRES10C2028 | 85,00 | +2,37% | 98.013 |
Republika Srbija | RSRES10C2029 | 77,50 | 0,00% | 87.797 |
Republika Srbija | RSRES10C2030 | 73,00 | 0,00% | 81.222 |
Republika Srbija | RSRES10C2031 | 70,00 | 0,00% | 76.468 |
Republika Srbija | RSRES10C2032 | 65,00 | 0,00% | 69.692 |
Republika Srbija | RSRES10C2033 | 62,00 | 0,00% | 65.220 |
Republika Srbija | RSRES10C2034 | 60,00 | 0,00% | 61.903 |
Republika Srbija | RSRES10B2026 | 95,15 | 0,00% | 34.044 |
Republika Srbija | RSRES10B2027 | 88,80 | 0,00% | 31.224 |
Republika Srbija | RSRES10B2028 | 84,00 | -9,48% | 29.018 |
Republika Srbija | RSRES10B2029 | 77,15 | 0,00% | 26.175 |
Republika Srbija | RSRES10B2030 | 76,20 | 0,00% | 25.383 |
Republika Srbija | RSRES10B2031 | 76,50 | 0,00% | 25.011 |
Republika Srbija | RSRES10B2032 | 69,00 | 0,00% | 22.134 |
Republika Srbija | RSRES10B2033 | 65,00 | 0,00% | 20.464 |
Standard listing - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Standard listing - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Open market - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.665 | +7,42% | 51.661.418 |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.700 | -3,74% | 4.307.346 |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.250 | -1,07% | 2.291.850 |
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 435 | +2,11% | 2.003.959 |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.000 | 0,00% | 1.917.000 |
Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 1.449.005 |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.300 | -1,49% | 1.359.420 |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.700 | 0,00% | 1.299.750 |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 1.292.760 |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 36.000 | +2,16% | 864.000 |
Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 861.250 |
Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 10.800 | +10,77% | 635.000 |
Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 16.700 | +11,33% | 417.500 |
Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.350 | 0,00% | 304.200 |
Irmovo a.d. , Stepanovićevo | IRMV | 3.000 | 0,00% | 261.000 |
Ratar a.d. , Pančevo | RTAR | 950 | 0,00% | 242.494 |
Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.003 | -16,62% | 240.810 |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 491 | -1,01% | 222.376 |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | 0,00% | 208.007 |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 5.500 | 0,00% | 165.000 |
BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.000 | 0,00% | 123.000 |
Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | 0,00% | 110.700 |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.550 | +7,58% | 105.000 |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.400 | -6,52% | 13.200 |
Politika a.d. , Beograd | PLTK | 7 | -22,22% | 910 |
Open market - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Top 10 Gainers
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
---|---|---|---|---|---|
Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 16.700 | +11,33% | 417.500 | Open Market |
Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 10.800 | +10,77% | 635.000 | Open Market |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.550 | +7,58% | 105.000 | Open Market |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.665 | +7,42% | 51.661.418 | Open Market |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 36.000 | +2,16% | 864.000 | Open Market |
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 435 | +2,11% | 2.003.959 | Open Market |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.101 | +0,05% | 15.471.879 | Prime Listing |
Top 10 Decliners
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
---|---|---|---|---|---|
Politika a.d. , Beograd | PLTK | 7 | -22,22% | 910 | Open Market |
Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.003 | -16,62% | 240.810 | Open Market |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.400 | -6,52% | 13.200 | Open Market |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.700 | -3,74% | 4.307.346 | Open Market |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.300 | -1,49% | 1.359.420 | Open Market |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.250 | -1,07% | 2.291.850 | Open Market |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 491 | -1,01% | 222.376 | Open Market |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.490 | -0,11% | 2.221.290 | Prime Listing |
Top 10 Most Traded
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
---|---|---|---|---|---|
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.665 | +7,42% | 51.661.418 | Open Market |
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.200 | 0,00% | 18.837.511 | Prime Listing |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.101 | +0,05% | 15.471.879 | Prime Listing |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.700 | -3,74% | 4.307.346 | Open Market |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.250 | -1,07% | 2.291.850 | Open Market |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.490 | -0,11% | 2.221.290 | Prime Listing |
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 435 | +2,11% | 2.003.959 | Open Market |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.000 | 0,00% | 1.917.000 | Open Market |
Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 1.449.005 | Open Market |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.300 | -1,49% | 1.359.420 | Open Market |