Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.energoprojekt.rs |
|
SIMBOL: ENHL, ENHL01
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | Energoproјekt Holding akcionarsko društvo za holding poslovanјe, Beograd (Novi Beograd) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||||||
Adresa | Bulevar Mihaila Pupina
12 Beograd Srbija | ||||||
Web adresa | www.energoprojekt.rs | ||||||
Datum osnivanja | 06.09.1998. | ||||||
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 8020 | ||||||
Matični broj | 07023014 | ||||||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100001513 | ||||||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||
Šifra delatnosti | 06420 | ||||||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Delatnost holding kompanija | ||||||
Ime i prezime direktora | Dobroslav Bojović, generalni direktor | ||||||
Ime i prezime osobe za kontakt | Siniša Tekić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan | ||||||
Telefon | 011/310-10-10 | ||||||
Faks | 011/311-42-00 | ||||||
ep@energoproјekt.rs | |||||||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | Društvo je matično društvo koje sa zavisnim društvima u zemlji i inostranstvu i zajedničkim društvom čini grupaciju društava sa skraćenim nazivom: Sistem Energoprojekt. | ||||||
Naziv korporativnog agenta | BDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 10.332.844 | 11.201.156 | 13.578.028 |
---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 7.021.054 | 8.942.794 | 9.999.267 |
Nematerijalna imovina | 4.681 | 27.637 | 21.853 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 1.933.237 | 1.983.168 | 1.972.317 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni finansijki plasmani | 5.083.136 | 6.931.989 | 8.005.097 |
Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 3.311.790 | 2.258.362 | 3.578.761 |
Zalihe | 6.425 | 63.887 | 41.976 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 765.794 | 754.688 | 859.303 |
Potraživanja iz specifičnih poslova | 7.094 | 13.274 | 18.006 |
Druga potraživanja | 125.071 | 85.981 | 87.078 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni finansijki plasmani | 1.795.477 | 800.554 | 1.733.707 |
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 200.519 | 184.016 | 487.598 |
Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
Aktivna vremenska razgraničenja | 411.410 | 355.962 | 351.093 |
VANBILANSNA AKTIVA | 22.683.687 | 21.520.459 | 14.031.882 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA PASIVA | 10.332.844 | 11.201.156 | 13.578.028 |
---|---|---|---|
KAPITAL | 9.094.008 | 8.928.644 | 9.183.704 |
Osnovni kapital | 7.128.301 | 7.128.301 | 7.101.123 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstevne akcije | 49.827 | 49.827 | 49.827 |
Rezerve | 214.881 | 214.881 | 80.000 |
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 784.634 | 784.634 | 784.634 |
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 4.208 | 17.316 | 25.534 |
Nerasporedjeni dobitak | 1.020.227 | 896.233 | 1.293.308 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 0 | 28.262 | 0 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 2.812 | 1.235.435 | 4.071.885 |
Dugoročna rezervisanja | 2.812 | 3.262 | 3.485 |
Dugoročne obaveze | 0 | 1.232.173 | 4.068.400 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 154.137 | 134.283 | 140.885 |
KRATKOROČNE OBAVEZE | 1.081.887 | 902.794 | 181.554 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 898.427 | 744.878 | 8.677 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 51.076 | 29.626 | 23.845 |
Obaveze iz poslovanja | 12.159 | 21.611 | 28.625 |
Ostale kratkoročne obaveze | 42.105 | 75.079 | 93.536 |
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 4.700 | 4.528 | 1.170 |
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 45.839 | 693 | 494 |
Pasivna vremenska razgraničenja | 27.581 | 26.379 | 25.207 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 22.683.687 | 21.520.459 | 14.031.882 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
POSLOVNI PRIHODI | 341.959 | 271.736 | 270.237 |
---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 315.956 | 248.345 | 238.396 |
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 9.176 |
Drugi poslovni prihodi | 26.003 | 23.391 | 22.665 |
POSLOVNI RASHODI | 362.247 | 344.617 | 318.773 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
Troškovi materijala | 5.582 | 5.313 | 4.224 |
Troškovi goriva i energije | 20.299 | 21.134 | 17.556 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 202.695 | 185.346 | 175.910 |
Troškovi proizvodnih usluga | 56.538 | 51.189 | 47.781 |
Troškovi amortizacije | 20.817 | 20.947 | 24.011 |
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 216 | 595 | 1.049 |
Nematerijalni troškovi | 56.100 | 60.093 | 48.242 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI GUBITAK | 20.288 | 72.881 | 48.536 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 628.645 | 98.358 | 408.583 |
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 615.557 | 93.000 | 407.965 |
Prihodi od kamata | 9.165 | 888 | 451 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 3.923 | 4.470 | 167 |
FINANSIJSKI RASHODI | 37.209 | 87.212 | 90.907 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 5.167 | 56.637 | 72.460 |
Rashodi kamata | 30.564 | 28.036 | 18.253 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.478 | 2.539 | 194 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 591.436 | 11.146 | 317.676 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 28.415 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 18.090 |
OSTALI PRIHODI | 274.396 | 69.771 | 8.410 |
OSTALI RASHODI | 37.582 | 38.140 | 18.271 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 807.962 | 0 | 269.604 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 30.104 | 0 |
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 2.232 | 3.758 | 276 |
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 810.194 | 0 | 269.880 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 26.346 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 45.113 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 1.608 | 1.916 | 6.602 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 763.473 | 0 | 263.278 |
NETO GUBITAK | 0 | 28.262 | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 13.627.855 | 14.110.270 |
---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 10.342.036 | 12.429.080 |
Nematerijalna imovina | 21.853 | 20.281 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 1.972.317 | 2.266.904 |
Biološka sredstva | 0 | 0 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 8.005.097 | 9.780.991 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 5.714.242 | 5.515.533 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 13.550 | 13.550 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 2.276.397 | 4.251.738 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 908 | 170 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 342.769 | 360.904 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 3.285.819 | 1.681.190 |
Zalihe | 1.379 | 3.374 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 40.597 | 6.111 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 859.303 | 1.011.339 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 105.084 | 152.295 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 1.783.534 | 218.678 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 175.621 | 92.313 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 76.513 | 76.515 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 1.481.573 | 20 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 49.827 | 49.827 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 3 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 487.598 | 282.516 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 8.324 | 6.877 |
VANBILANSNA AKTIVA | 14.031.882 | 10.568.402 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
UKUPNA PASIVA | 13.627.855 | 14.110.270 |
---|---|---|
KAPITAL | 9.233.531 | 10.090.845 |
Osnovni kapital | 5.574.959 | 5.574.959 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 |
Emisiona premija | 1.526.164 | 1.462.976 |
Rezerve | 80.000 | 80.000 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 784.634 | 1.031.367 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 25.534 | 31.196 |
Nerasporedjeni dobitak | 1.293.308 | 1.972.739 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 |
Gubitak | 0 | 0 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 4.096.190 | 3.348.756 |
Dugoročna rezervisanja | 3.485 | 3.531 |
Dugoročne obaveze | 4.068.400 | 3.320.920 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 24.305 | 24.305 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 140.885 | 190.198 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 157.249 | 480.471 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 8.677 | 362.957 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 23.845 | 20.605 |
Obaveze iz poslovanja | 28.625 | 9.075 |
Ostale kratkoročne obaveze | 95.200 | 81.303 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 902 | 6.531 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 14.031.882 | 10.568.402 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
POSLOVNI PRIHODI | 275.815 | 378.856 |
---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 0 | 2 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 238.396 | 250.748 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
Ostali poslovni prihodi | 31.841 | 128.106 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 5.578 | 0 |
POSLOVNI RASHODI | 318.773 | 336.152 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 2 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 20.961 | 26.297 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 175.910 | 182.933 |
Troškovi amortizacije | 24.011 | 24.875 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 2.459 |
Troškovi proizvodnih usluga | 47.781 | 53.628 |
Troškovi rezervisanja | 1.049 | 834 |
Nematerijalni troškovi | 49.061 | 45.124 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 42.704 |
POSLOVNI GUBITAK | 42.958 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 408.583 | 1.020.644 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 407.965 | 1.014.533 |
Prihodi od kamata | 451 | 1.079 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 167 | 4.843 |
Ostali finansijski prihodi | 0 | 189 |
FINANSIJSKI RASHODI | 90.907 | 151.606 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 72.460 | 24.974 |
Rashodi kamata | 18.253 | 125.940 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 194 | 692 |
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 317.676 | 869.038 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 28.415 | 63.013 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 18.090 | 11.925 |
OSTALI PRIHODI | 2.832 | 26.521 |
OSTALI RASHODI | 18.271 | 4.582 |
UKUPNI PRIHODI | 715.645 | 1.489.034 |
UKUPNI RASHODI | 446.041 | 504.265 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 269.604 | 984.769 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 276 | 0 |
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 1.062 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 269.880 | 983.707 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 6.602 | 10.910 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 263.278 | 972.797 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 |
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Građevinski objekti (deo poslovne zgrade Sistema Energoprojekt) | Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 | Poslovni prostor | 12.592 | 73 |
Kompleks zgrada "Samački hotel" | Zemun,Batajnički put 24 | izdavanje u zakup | 8.034 | - |
13. Predstavništva
Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|
Predstavništvo u Bagdadu - u dormant statusu | Irak | - | 0 |
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
Hipoteke upisane na teret društva su sledeće: • Hipoteka na nekretnini – poslovna zgrada Energoprojekt, po osnovu bankarskih aranžmana sa: - Erste Bank a.d. Novi Sad u iznosu od 27.000.000,00 EUR po Aneksu br. 2 Ugovora o višenamenskom okvirnom limitu br. OVLC003/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema, Energoprojekt Industrija i Energoprojekt Hidroinženjering), - Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 3.188.287,47 EUR po Aneksu br. 3 Ugovora o kratkoročnom kreditu br. RL 0029/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema), - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu od 6.782.000,00 EUR po Aneksu br. 4 Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 2818/21 - sada OL2021/202 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema i Energoprojekt Hidroinženjering) i - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu od 3.218.000,00 EUR po Aneksu br. 4 Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 2820/21 - sada OL2021/457 (dužnik Energoprojekt Hidroinženjering, hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i solidarni dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema); po osnovu čega je dana 30.12.2021. godine upisana izvršna vansudska hipoteka na poslovnoj zgradi Energoprojekt, u listu nepokretnosti broj 2652 KO Novi Beograd, u korist predmetnih poverilaca, na osnovu Založne izjave Energoprojekt Holding a.d. overene pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom o hipoteci dana 27.12.2021. godine. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 10.931.292 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
Prava iz akcija | Pravno na upravljanje, dividendu, deo likvidacione mase i ostala prava predviđena Statutom |
ISIN broj | RSHOLDE58279 |
Nominalna vrednost hartije | 510 |
Obračunska vrednost akcije | 923,12 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
16.2. Podaci o dužničkim hartijama:
Broj izdatih hartija | 330.000 |
---|---|
Oznaka emisija serija | I emisija |
Vrsta i klasa hartije | Dugoročne obvaznice |
Datum početka primarnog trgovanja | 29.12.2020. |
Datum završetka primarnog trgovanja | 29.12.2020. |
Datum knjiženja na vlasničke račune | 30.12.2020. |
Rok dospeća u danima | 1.826 |
Datum dospeća | 30.12.2025. |
CFI kod | DBVUFR |
ISIN broj | RSHOLDD67850 |
Nominalna vrednost hartije | 10.000 |
Ukupna vrednost emisije | 3.300.000.000 |
Kamatna stopa | 3M BELIBOR + 2,95% |
Način obračuna kamate | Kvartalno, na osnovu stvarnog broja dana u datom kamatnom periodu, ako je kamatni period u potpunosti u prostoj godini broj dana je 365; ako je kamatni period u potpunosti u prestupnoj godini broj dana je 366; ako je kamatni period delom u prostoj godini, a delom u prestupnoj godini, stvarni broj dana je jednak zbiru broju dana kamatnog perioda u prostoj godini podeljnog sa 365 i broja dana u prestupnoj godini podeljenog sa 366 |
Cena iz primarne prodaje | 10.000 |
Ostale karakteristike serije |
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, tako što je trajni kapital podeljen ukupnim brojem od 10.931.292 akcija izdavaoca a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2021. godine i iznosi 923,12 dinara. |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
Način pokrića gubitka | |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | 1. Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd-100%; 2. Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd-100%; 3. Energoprojekt Oprema ad Beograd-67.87%; 4. Energoprojekt Hidroinženjering ad Beograd-100%; 5. Energoprojekt Urbanizam i arhitektura ad Beograd-100%; 6.Energoprojekt Industrija ad Beograd-62.77%; 7. Energoprojekt Entel ad Beograd-100%; 8. Enjub doo-50,00%; 9. I.N.E.C.Engineering Company Limited, Velika Britanija-100%; 10. Energoprojekt Holding Guinee S.A, Gvineja-100%; 11. Zambia Engineering and Contracting Company Limited, Zambija-100%; 12. Dom 12 S.A.L., Liban-100%; 13. ENERGO (Private) Limited, Zimbabve-100%; 14. Energo Kaz doo, Kazahstan–100%; 15. PIK-Bečej Hotel Bela lađa ad Bečej- u likvidaciji - 4,36%; 16.ALTA banka ad Beograd-1,41 %; 17. Dunav osiguranje ado Beograd-0,01%; 18. Energoprojekt Sunnyville doo-100%; 19. Energoprojekt Park11 doo Beograd-100%; 20. Energoprojekt Zambia Limited, Zambija–20%; 21. PB Agrobanka ad – u stečaju - 0,36%; 22. Beogradska berza ad Beograd - 0,12%; 23. Pinki Zemun ad - 0,004%; 24. BIP ad Beograd – u stečaju - 0,0005%; |
Naziv ovlašćenog revizora | RSM Serbia doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10B/1. |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembar 2021. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije Društva na dan 31. decembar 2021. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | (1) Nadzorni odbor Energoprojekt holding ad je utvrdio finansijske izveštaje za 2021.godinu na sednici održanoj 01.03.2022.godine. Izveštaji su predati APR-u u zakonskom roku. (2) Promena na poziciji Osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine prema kontnom okviru 2014.godine u odnosu na osnovni kapital na dan 31.12.2013.godine prema ranijem kontnom okviru, u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara, nastala je usled primene novog Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014), po kojima se Emisiona premija u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara obuhvata u okviru pozicije Osnovni kapital, a ne kao ranije (po starim Pravilnicima) u okviru pozicije Rezerve. (3) 28.6.2021. godine je registrovana statusna promena pripajanja društva Energoprojekt Energodata društvu Energoprojekt Holding usled koje je društvo Energoprojekt Energodata izbrisano iz registra privrednih društava. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD BEOGRAD (MB:07023081) usled statusne promene pripajanja privrednom društvu ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD. (4) Nadzorni odbor Društva na sednici koja je održana 13. septembra 2021. godine imenovao je novog generalnog direktora i Izvršni odbor Društva. |
