U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Pekarska industrija a.d. , Pančevo - Vesti za 2012. godinu
| 07.12.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 14.11.2012. | Obaveštenje o isplati dividende - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 20.09.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 02.08.2012. | Obaveštenje o dokapitalizaciji - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 16.07.2012. | Obaveštenje o novoj emisiji akcija - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 10.07.2012. | Odluka o utvrđivanju dana dividende - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 06.07.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 06.07.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 05.07.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 03.07.2012. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 08.06.2012. | Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 18.05.2012. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 04.05.2012. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 25.04.2012. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 02.04.2012. | Predlog Statuta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 02.04.2012. | Predlog osnivačkog akta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 16.03.2012. | Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo | dokument |



0,00%
-0,18%
0,10%
%