Regulisano tržište: 2012. Godina
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 605 | +54,34% | 726.155.204 | 
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 735 | +30,09% | 832.376.864 | 
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 736 | +21,65% | 2.004.632.102 | 
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 448 | -10,04% | 415.343.797 | 
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 215 | -58,17% | 53.798.716 | 
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2013 | 98,10 | +5,72% | 1.744.444.586 | 
| Vlada Republike Srbije | A2015 | 90,00 | +8,96% | 816.466.983 | 
| Vlada Republike Srbije | A2016 | 86,00 | +8,20% | 789.893.023 | 
| Vlada Republike Srbije | A2014 | 93,50 | +3,89% | 557.707.788 | 
| Vlada Republike Srbije | A2012 | 99,20 | +1,43% | 390.696.561 | 
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.735 | +8,44% | 252.660.019 | 
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 1.399 | -17,71% | 453.970.174 | 
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 5.300 | -26,39% | 131.221.792 | 
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | 
|---|---|---|---|---|
| AIK banka a.d. Niš | AIKB | 1.566 | -4,98% | 3.169.101.692 | 
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 3.181 | +35,19% | 754.535.363 | 
| Univerzal banka a.d. Beograd | UNBN | 1.020 | -55,65% | 253.841.240 | 
| Bambi Banat a.d. , Beograd | BMBI | 23.200 | +16,00% | 199.660.314 | 
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.500 | +37,36% | 184.774.906 | 
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 12.331 | -5,14% | 156.495.951 | 
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 550 | +71,34% | 109.728.692 | 
| BB Minaqua a.d. , Novi Sad | BBMN | 6.200 | +45,88% | 103.205.365 | 
| Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | MTBN | 470 | -59,13% | 95.851.508 | 
| Agrobanka a.d. Beograd | AGBN | 904 | -69,86% | 79.552.903 | 
| Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | JESV | 4.521 | -6,88% | 71.900.023 | 
| Goša montaža a.d. , Velika Plana | GMON | 2.397 | +6,06% | 58.853.113 | 
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 800 | -10,61% | 52.366.420 | 
| Maglić a.d. , Maglić | MGLC | 859 | 0,00% | 50.624.306 | 
| Zlatibor a.d. , Zlatibor | ZLZL | 1.000 | -68,21% | 50.325.601 | 
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 9.504 | +131,80% | 37.602.892 | 
| Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac | TKOSM | 3.497 | -30,06% | 37.372.638 | 
| AIK banka a.d. Niš | AIKBPB | 830 | -2,58% | 36.336.495 | 
| Danubius a.d. , Novi Sad | DNBS | 7.850 | -25,94% | 33.415.910 | 
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 160 | -49,84% | 32.162.870 | 
| Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | PSBN | 25.754 | +64,15% | 29.867.787 | 
| Đuro Strugar a.d. , Kula | DJST | 1.120 | +1,82% | 29.344.000 | 
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 771 | -18,84% | 28.489.893 | 
| Agroseme a.d. , Kikinda | AGSK | 1.000 | 0,00% | 25.430.000 | 
| Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | CRFS | 8.500 | +117,95% | 25.076.770 | 
| Montinvest a.d. , Beograd | MOIN | 6.000 | -45,45% | 24.182.066 | 
| Polet a.d. , Novi Pazar | PLNP | 870 | -37,86% | 23.846.120 | 
| Niška mlekara a.d. , Niš | MLNI | 1.620 | -10,00% | 23.127.300 | 
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 3.550 | -17,44% | 21.237.278 | 
| TE - TO a.d. , Senta | TETO | 6.050 | +101,60% | 21.203.086 | 
| Prehrana a.d., Sremska Mitrovica | PHSM | 900 | +28,57% | 20.936.892 | 
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 699 | +8,88% | 20.852.251 | 
| Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova | ZMLP | 310 | +29,17% | 20.311.614 | 
| Credy banka a.d. , Kragujevac | CYBN | 1.898 | +13,93% | 20.089.861 | 
| Ratar a.d. , Jaša Tomić | RAJT | 600 | +42,86% | 19.603.623 | 
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 1.350 | +12,50% | 18.701.064 | 
| Planinka a.d. , Kuršumlija | PLNN | 13.601 | +13,34% | 18.002.782 | 
| Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac | KSMRM | 258 | -0,39% | 17.989.680 | 
| Jugohemija a.d. , Beograd | JGHM | 2.044 | -43,60% | 17.578.322 | 
| Elan a.d. , Izbište | ELNI | 2.000 | +11,11% | 16.570.000 | 
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 660 | -32,38% | 16.342.384 | 
| Agrovršac a.d., Vršac | AGVR | 200 | -44,44% | 15.798.776 | 
| Fabrika hartije a.d., Beograd | FHBGD | 178 | 0,00% | 15.159.370 | 
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.330 | -24,82% | 15.150.687 | 
| Stari Tamiš a.d. , Pančevo | STTM | 1.100 | -21,43% | 14.185.713 | 
| Sloga a.d. , Novi Pazar | SLNP | 431 | -0,92% | 13.239.950 | 
| Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 5.000 | -52,15% | 11.938.047 | 
| Jugošped a.d. , Beograd | JGSP | 1.799 | 0,00% | 11.738.295 | 
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 100 | 0,00% | 11.691.104 | 
| Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj | SJKS | 5.000 | +426,32% | 11.677.981 | 
| Lala Stanković a.d. , Bogatić | LLST | 221 | -7,53% | 11.666.377 | 
| Autoprevoz a.d. , Čačak | APCA | 795 | -0,63% | 11.463.628 | 
| Neoplanta a.d. , Novi Sad | NEOP | 550 | +100,00% | 10.904.041 | 
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 3.000 | +100,00% | 10.645.159 | 
| Topola a.d. , Bačka Topola | TPLA | 35.000 | 0,00% | 10.605.000 | 
| Kolut a.d. , Kolut | KOLT | 250 | 0,00% | 10.465.820 | 
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 910 | -7,61% | 10.077.660 | 
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 1.700 | -52,78% | 9.862.255 | 
| Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | PSBNPB | 12.450 | +6,41% | 9.514.137 | 
| Imtel computers a.d. , Beograd | IMTC | 920 | +15,00% | 8.774.040 | 
| Svetlost a.d. , Beograd | SVTS | 2.000 | -9,50% | 8.581.050 | 
| Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo | KSKA | 355 | -50,69% | 8.567.293 | 
| Ratar a.d. , Pančevo | RTAR | 900 | -19,64% | 8.567.100 | 
| Dijamant a.d. , Zrenjanin | DJMN | 8.928 | +37,35% | 8.467.530 | 
| FPM Agromehanika a.d. , Boljevac | IAGR | 121 | 0,00% | 8.382.810 | 
| Pobeda a.d. , Beograd | POBD | 576 | 0,00% | 8.052.480 | 
| Energoprojekt industrija a.d. , Beograd | EPIN | 1.700 | +17,24% | 7.631.451 | 
| Interšped a.d. , Subotica | ITSP | 370 | +2,78% | 7.443.520 | 
| Napred Razvoj a.d., Beograd | NPRZ | 2.400 | -11,11% | 7.260.030 | 
| Plana Market a.d., Velika Plana | PNMA | 200 | -39,39% | 7.134.100 | 
| Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd | EPNS | 565 | +82,26% | 6.850.132 | 
| Urbisprojekt a.d. , Novi Sad | URBSM | 1.450 | +7,41% | 6.814.600 | 
| Avala TUP a.d. , Beograd | AVLA | 340 | 0,00% | 6.788.440 | 
| Sacen a.d. , Novi Sad | SCEN | 2.000 | +106,19% | 6.726.464 | 
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 2.160 | +20,00% | 6.235.920 | 
| STUP Vršac a.d. , Vršac | STUP | 15.500 | 0,00% | 6.060.500 | 
| Radijator a.d. , Zrenjanin | RDJZ | 480 | +6,67% | 6.010.240 | 
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 431 | +0,23% | 5.608.045 | 
| Neostar a.d. , Novi Sad | ZVNS | 870 | +16,31% | 5.356.590 | 
| Termika a.d. , Zrenjanin | TRMK | 7.600 | +117,14% | 5.274.400 | 
| Srpska banka a.d. , Beograd | SRBN | 9.725 | +6,28% | 5.219.964 | 
| Telefonija a.d. , Beograd | TLFN | 193 | -64,91% | 5.206.420 | 
| Soko Nada Štark a.d. , Beograd | STRK | 1.317 | +9,75% | 4.830.854 | 
| Linde gas Srbija a.d. , Bečej | LIND | 18.915 | -18,82% | 4.640.531 | 
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 42 | -16,00% | 4.576.634 | 
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 95 | -67,24% | 4.511.961 | 
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 7.000 | +7,69% | 4.393.627 | 
| Inex Budućnost a.d. , Požega | INBU | 424 | +6,00% | 4.190.207 | 
| Pobeda holding a.d. , Petrovaradin | POBH | 215 | +30,30% | 4.179.855 | 
| Morava a.d. , Jagodina | MRVJ | 1.050 | +54,41% | 4.097.127 | 
| Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd | EPVI | 320 | +88,24% | 4.050.791 | 
| Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova | CSRT | 360 | 0,00% | 3.945.960 | 
| Agrobanka a.d. Beograd | AGBNPB | 6.300 | 0,00% | 3.748.500 | 
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 698 | -17,69% | 3.692.126 | 
| Imlek a.d. , Beograd | IMLKPB | 1.500 | +15,38% | 3.677.946 | 
| Stoteks a.d. , Beograd | STTK | 1.200 | -20,00% | 3.658.500 | 
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 130 | -43,48% | 3.652.487 | 
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 290 | -3,33% | 3.543.156 | 
| Trgovina 22 a.d. , Kragujevac | DCMB | 1.436 | +19,67% | 3.480.387 | 
| Nafta a.d. , Beograd | NFTA | 12.000 | +9,09% | 3.472.400 | 
| Selekcija a.d. , Aleksinac | SELK | 350 | +9,38% | 3.419.820 | 
| Pupin Telecom a.d. , Zemun | PTLK | 60 | -52,76% | 3.356.555 | 
| Sunce a.d. , Sombor | SNCE | 3.150 | +19,32% | 3.163.280 | 
| Industrijske nekretnine a.d., Beograd | INNK | 108 | -61,57% | 2.914.685 | 
| Energomontaža a.d. , Beograd | EGMN | 4.000 | -11,11% | 2.898.500 | 
| Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka | JAFA | 10.650 | -1,39% | 2.887.500 | 
| Gradex a.d. , Čačak | GRDX | 180 | +50,00% | 2.849.700 | 
| Niva a.d. , Novi Sad | NIVA | 335 | +0,30% | 2.833.667 | 
| Dimničar a.d. , Beograd | DMNR | 4.200 | -60,38% | 2.728.824 | 
| Bečejska Pekara a.d. , Bečej | PMLI | 250 | 0,00% | 2.529.500 | 
| Jugoagent a.d. , Beograd | JUAG | 960 | +6,67% | 2.493.890 | 
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 1.950 | -14,85% | 2.428.335 | 
| Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka | DNPR | 500 | 0,00% | 2.360.000 | 
| Excelsior a.d. , Beograd | EXCL | 1.600 | +77,78% | 2.258.812 | 
| Institut za strane jezike a.d. , Beograd | INSJ | 8.000 | -20,00% | 2.256.000 | 
| Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac | BETA | 3.129 | 0,00% | 2.205.945 | 
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 1.350 | +16,18% | 2.030.328 | 
| Napred GP a.d. , Beograd | NPRD | 715 | -29,97% | 2.008.937 | 
| Žitosrem a.d. , Inđija | ZISR | 2.750 | 0,00% | 1.966.250 | 
| Termomont a.d. , Novi Sad | TRMN | 420 | -40,00% | 1.964.280 | 
| Centroprom a.d. , Beograd | CNPR | 930 | -22,69% | 1.935.640 | 
| Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad | STNS | 500 | 0,00% | 1.856.000 | 
| Mlin a.d. , Bela Crkva | MLBC | 631 | 0,00% | 1.846.937 | 
| TP Zvezda a.d. , Zemun | TPZV | 6.000 | +154,67% | 1.769.926 | 
| Morava a.d. , Požarevac | MOPOM | 190 | -47,80% | 1.645.600 | 
| Jugoelektro a.d. , Beograd | JGELM | 660 | -8,46% | 1.624.600 | 
| Arhitektura i urbanizam a.d. , Zemun | AUBG | 1.100 | 0,00% | 1.559.800 | 
| Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran | PION | 12.500 | 0,00% | 1.495.000 | 
| Unioninvest termomontaža a.d. , Beograd | UNTE | 900 | -10,00% | 1.435.500 | 
| Elektrotehna a.d. , Niš | ELTN | 1.250 | 0,00% | 1.431.250 | 
| Mlekara Loznica a.d. , Loznica | MLLOZ | 160 | -46,67% | 1.373.188 | 
| Termika a.d. , Beograd | TRBG | 1.250 | +4,17% | 1.359.418 | 
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 1.482 | -0,87% | 1.326.729 | 
| Diva trade a.d., Valjevo | DIVA | 400 | 0,00% | 1.308.000 | 
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 285 | -66,07% | 1.293.242 | 
| Sani remont a.d. , Šabac | SNRT | 530 | +194,44% | 1.274.120 | 
| BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | BIPB | 35 | +12,90% | 1.268.674 | 
| Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje | NKDJ | 400 | +33,33% | 1.246.320 | 
| Astoria a.d., Beograd | ASTR | 720 | +20,00% | 1.194.600 | 
| Frikom a.d. , Beograd | FRKM | 15.000 | +183,02% | 1.188.052 | 
| PIK Kovin a.d., Kovin | PIKK | 1.200 | -7,69% | 1.177.260 | 
| David Pajić Daka a.d., Beograd | DVDP | 910 | +1,11% | 1.159.450 | 
| Aquatus a.d. , Beograd | AQUA | 106 | 0,00% | 1.153.598 | 
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 25 | -51,92% | 1.072.116 | 
| Trivit Pek a.d. , Vrbas | TRVP | 290 | 0,00% | 1.039.070 | 
| Recreatours a.d. , Kraljevo | RECT | 1.085 | 0,00% | 1.037.260 | 
| Nama a.d. , Šabac | NAMA | 300 | 0,00% | 1.032.500 | 
| Ravnica a.d. , Bajmok | RVNC | 400 | +12,68% | 1.028.055 | 
| Banini a.d. , Kikinda | BNNI | 11.990 | -59,90% | 1.013.766 | 
| Public Consulting a.d., Beograd | PBCN | 13 | 0,00% | 1.012.050 | 
| Unionelektro a.d. , Beograd | UNELB | 400 | 0,00% | 988.000 | 
| Voćar a.d. , Beograd | VRBG | 300 | 0,00% | 976.800 | 
| Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad | IZZR | 3.800 | +18,75% | 973.800 | 
| UTP Morava a.d. , Čačak | UTPM | 700 | +55,56% | 967.308 | 
| Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin | TPZR | 600 | 0,00% | 938.400 | 
| Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd | JUFZ | 6.650 | +166,00% | 921.875 | 
| Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova | CSPR | 360 | 0,00% | 894.240 | 
| Plastika a.d. , Nova Varoš | PLSN | 590 | 0,00% | 885.000 | 
| Labudovo okno a.d., Bela Crkva | LBDO | 1.116 | 0,00% | 829.188 | 
| Gumins a.d. , Novi Sad | GMNS | 132 | +37,50% | 765.164 | 
| Prerada drveta a.d. , Ada | PDRV | 450 | 0,00% | 753.300 | 
| Pekarstvo a.d. , Kraljevo | PKRS | 750 | 0,00% | 729.000 | 
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 269 | -23,14% | 711.204 | 
| Harder Digital Sova a.d. , Niš | HDSV | 870 | -45,28% | 681.953 | 
| Inos sinma a.d. , Sevojno | INOS | 530 | +20,45% | 672.010 | 
| Telefonkabl a.d. , Beograd | TLKB | 7.390 | +11,97% | 649.020 | 
| Carnex a.d. , Vrbas | CRNX | 2.325 | +8,19% | 616.125 | 
| Galeb GTE a.d. , Beograd | GLBG | 160 | -36,00% | 569.001 | 
| Umka a.d. , Umka | UMKA | 10.850 | 0,00% | 553.350 | 
| Bones Nacional a.d. , Beograd | BNSN | 120 | -0,83% | 549.960 | 
| Pinki a.d. , Zemun | PNKZ | 1.500 | -11,76% | 522.900 | 
| Pekara 1. maj a.d. , Vršac | PKMJ | 5.280 | 0,00% | 506.880 | 
| Napredak a.d. , Čonoplja | NACN | 1.500 | 0,00% | 492.000 | 
| Vaga Mont a.d. , Beograd | VGMT | 2.532 | 0,00% | 483.612 | 
| Uljaricakoop a.d. , Beograd | ULJR | 278 | 0,00% | 457.032 | 
| Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari | VLRA | 638 | 0,00% | 454.256 | 
| Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac | APGM | 350 | -27,84% | 448.400 | 
| Komgrap a.d. , Beograd | KMBG | 158 | 0,00% | 426.600 | 
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 118 | -70,43% | 425.669 | 
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 700 | +62,41% | 423.979 | 
| Invest - Import a.d. , Beograd | INIM | 4.891 | -22,61% | 410.758 | 
| Jugoprevoz a.d., Velika Plana | JGVP | 400 | +12,68% | 410.290 | 
| Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija | VDPC | 6.000 | +146,51% | 406.571 | 
| Jugodrvo holding a.d. , Beograd | JUGD | 5.000 | 0,00% | 370.000 | 
| Morava prom a.d. , Lapovo | MRVPL | 250 | 0,00% | 370.000 | 
| Optika a.d. , Beograd | OPTK | 3.600 | -20,00% | 369.000 | 
| Proleter Bečej a.d. , Bečej | PRLB | 220 | 0,00% | 358.820 | 
| Gradina a.d. , Užice | GRDN | 300 | 0,00% | 358.200 | 
| Usluga a.d. , Beograd | USLU | 1.300 | +4,00% | 354.600 | 
| LTH Shipons a.d. , Novi Sad | SPNS | 8.160 | +20,00% | 350.880 | 
| Yugoslavia Commerce a.d., Beograd | YUCM | 600 | 0,00% | 349.200 | 
| Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac | VRVI | 1.250 | -26,47% | 338.315 | 
| Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin | SATR | 840 | +20,00% | 336.000 | 
| Luka Dunav a.d. , Pančevo | LKDN | 1.552 | -32,52% | 333.260 | 
| Ratko Mitrović a.d. , Beograd | RMBG | 364 | -11,22% | 325.610 | 
| Jugoremedija a.d. , Zrenjanin | JGRM | 198 | -12,00% | 313.650 | 
| Betonjerka a.d. , Čačak | BTNC | 712 | 0,00% | 312.568 | 
| Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac | TIPO | 950 | 0,00% | 304.950 | 
| Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd | IPMB | 360 | 0,00% | 298.440 | 
| Angropromet a.d., Niš | ANPN | 620 | -4,62% | 297.820 | 
| Jedinstvo a.d. , Seleuš | JDSE | 1.000 | +1,42% | 287.608 | 
| Panonija a.d. , Pančevo | PANO | 2.788 | +5,61% | 278.800 | 
| Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad | BDNS | 6.800 | 0,00% | 272.000 | 
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 898 | -0,22% | 269.600 | 
| Zdravlje a.d. , Leskovac | ZDRV | 3.805 | -59,06% | 265.730 | 
| Central a.d. , Vrbas | CTVB | 460 | -17,86% | 261.020 | 
| Hidrobiro a.d. , Novi Sad | HIDB | 946 | +20,05% | 259.204 | 
| Inex Sokolica a.d., Prijepolje | INSK | 490 | 0,00% | 257.250 | 
| Daka servis a.d., Beograd | DAKA | 307 | +2,33% | 256.600 | 
| Vunil a.d. , Leskovac | VUNL | 235 | +173,26% | 254.100 | 
| Bioprotein a.d. , Beograd | BPRT | 1.000 | 0,00% | 254.000 | 
| VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | VPDU | 4.000 | 0,00% | 220.000 | 
| Jadran a.d. , Beograd | JADR | 355 | -16,08% | 211.051 | 
| Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom | PNSO | 499 | -0,20% | 206.962 | 
| Atelje a.d. , Novi Sad | ATLJM | 400 | +7,53% | 200.000 | 
| Kompresor a.d. , Beograd | KOMPB | 2.860 | +44,01% | 198.290 | 
| Sreten Gudurić a.d. , Užice | SRGD | 950 | 0,00% | 190.000 | 
| Zlatica a.d. , Lazarevo | ZLTL | 3.520 | 0,00% | 176.000 | 
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 15.840 | -12,00% | 174.240 | 
| Jedinstvo a.d. , Kikinda | JDKI | 300 | 0,00% | 166.500 | 
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 2.000 | -31,03% | 161.450 | 
| Dinara Servis a.d. , Beograd | DNSR | 800 | 0,00% | 160.000 | 
| Mlekara Plana a.d. , Velika Plana | MLPL | 1.000 | 0,00% | 160.000 | 
| Sloboda a.d. , Zrenjanin | SLNK | 900 | 0,00% | 159.300 | 
| Tehnika a.d. , Vršac | THNK | 1.253 | +20,02% | 152.425 | 
| Čelik a.d. , Veliko Gradište | CELK | 1.000 | 0,00% | 146.000 | 
| Fabrika stočne hrane Crvenka a.d. , Crvenka | FSHC | 250 | 0,00% | 139.340 | 
| Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš | INNV | 816 | 0,00% | 138.720 | 
| 6. oktobar a.d. , Pančevo | SOKB | 3.744 | 0,00% | 138.528 | 
| Aik Bačka Topola a.d. , Bačka Topola | AKBT | 12.860 | 0,00% | 128.600 | 
| Stolarija a.d. , Titel | STTL | 418 | 0,00% | 127.072 | 
| Fap Famos a.d., Beograd | FFMS | 620 | +3,33% | 122.140 | 
| Sava Kovačević a.d. , Vrbas | SKVB | 2.458 | 0,00% | 120.442 | 
| Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac | BRKC | 293 | 0,00% | 119.251 | 
| Velefarm a.d. , Beograd | VLFR | 300 | 0,00% | 118.800 | 
| Tekstil a.d., Sremska Mitrovica | TKSM | 660 | 0,00% | 118.800 | 
| Ibar a.d. , Raška | IBAR | 1.000 | -30,17% | 118.350 | 
| Projektomontaža a.d. , Beograd | PRJM | 3.000 | -11,76% | 115.088 | 
| Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad | BDGR | 1.300 | 0,00% | 110.500 | 
| Podunavlje a.d. , Beočin | PDBC | 164 | 0,00% | 102.008 | 
| Polet IGK a.d. , Novi Bečej | PLTNN | 3.000 | +33,33% | 101.500 | 
| Putevi a.d. , Požega | PUPO | 349 | 0,00% | 101.210 | 
| Amb grafika a.d. , Novi Sad | AMBG | 200 | 0,00% | 99.200 | 
| Srbijaprojekt a.d. , Beograd | SRPJ | 415 | +3,75% | 97.150 | 
| Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva | VSKC | 1.100 | 0,00% | 93.500 | 
| Jabuka a.d., Pančevo | JBKP | 3.100 | -11,93% | 93.000 | 
| Kofeniks hemija a.d. , Kosjerić | KFKS | 950 | 0,00% | 92.150 | 
| Miroč a.d. , Kladovo | MIRC | 540 | 0,00% | 86.400 | 
| Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun | VETZ | 2.410 | 0,00% | 84.350 | 
| Sinter a.d. , Užice | SINTU | 408 | -34,19% | 81.586 | 
| Zvižd a.d. , Kučevo | ZVID | 840 | +20,00% | 78.960 | 
| Labudnjača a.d. , Vajska | LBDC | 120 | +20,00% | 74.280 | 
| Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 520 | -3,70% | 72.950 | 
| Agro a.d. , Dobanovci | AGRD | 600 | -16,67% | 72.340 | 
| Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | DOZA | 3.000 | 0,00% | 72.000 | 
| Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad | VIGV | 300 | 0,00% | 68.700 | 
| Agrovet a.d. , Melenci | AGVT | 665 | -29,85% | 68.660 | 
| Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin | VSZR | 3.050 | -35,11% | 65.475 | 
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 690 | -10,85% | 62.100 | 
| Žitopromet a.d. , Ivanjica | ZTIV | 2.056 | 0,00% | 61.680 | 
| Mladost - Rad a.d. , Vlasotince | RADV | 110 | 0,00% | 59.070 | 
| Stari grad a.d. , Čačak | SGCA | 106 | -29,33% | 55.355 | 
| Kelebija a.d. , Kelebija | KLBJ | 700 | -30,00% | 54.674 | 
| Saša 2011 a.d., Novo Selo | LPNC | 89 | 0,00% | 54.557 | 
| Madera a.d. , Beograd | MDRA | 480 | 0,00% | 51.360 | 
| Kontaktor a.d. , Beograd | KNTK | 372 | +20,00% | 50.220 | 
| UTP Srbija a.d. , Kraljevo | UTPS | 580 | 0,00% | 49.880 | 
| Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd | ELVPR | 470 | -2,69% | 47.940 | 
| Hotel Narvik a.d. , Kikinda | HNRV | 1.500 | 0,00% | 46.500 | 
| Zvezda a.d. , Brus | ZVBR | 698 | +19,93% | 43.276 | 
| Imtel Komunikacije a.d. , Beograd | IMKM | 350 | 0,00% | 41.300 | 
| Paraćinka a.d. , Paraćin | PARP | 786 | 0,00% | 39.300 | 
| Prosveta a.d. , Čačak | PRSTC | 190 | 0,00% | 38.000 | 
| Autotransport a.d. , Beograd | AUTT | 466 | 0,00% | 34.484 | 
| Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd | AKDM | 100 | 0,00% | 30.300 | 
| JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | JAAB | 6.000 | 0,00% | 30.000 | 
| Hempro a.d. , Beograd | HMBG | 340 | -4,23% | 24.820 | 
| Industrijske nekretnine a.d., Beograd | INNKP | 500 | -14,68% | 23.324 | 
| Jugoprevoz Ugopromet a.d., Beograd | JPUG | 220 | -19,12% | 22.790 | 
| Čačak film a.d. , Čačak | CAFL | 663 | 0,00% | 19.890 | 
| Jinpros a.d. , Beograd | JNPR | 3.775 | 0,00% | 18.875 | 
| Takovo a.d. , Gornji Milanovac | TKVO | 290 | 0,00% | 18.850 | 
| M - industry a.d. , Niš | MIND | 300 | 0,00% | 18.300 | 
| Pionir a.d. , Arilje | PNAR | 521 | 0,00% | 16.151 | 
| Intersilver a.d. , Zemun | INTE | 4.000 | 0,00% | 16.000 | 
| Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac | ZTPC | 5.000 | 0,00% | 15.000 | 
| Pionir a.d. , Leskovac | PNRL | 230 | 0,00% | 14.030 | 
| Veterinarska stanica a.d., Pančevo | VTSP | 399 | 0,00% | 13.965 | 
| Nikola Tesla a.d. , Beograd | NKTS | 1.200 | 0,00% | 12.000 | 
| Ribarstvo a.d. , Baranda | RBAR | 540 | -8,47% | 10.800 | 
| Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 1.020 | -11,30% | 10.200 | 
| Pivara Niš a.d. , Niš | PNIS | 1.743 | -17,78% | 7.446 | 
| Mladost Subotica a.d. , Subotica | MLDSU | 664 | 0,00% | 7.304 | 
| Dunav film a.d., Beograd | DNFL | 550 | 0,00% | 5.500 | 
| Bačka a.d. u restrukturiranju, Sivac | BCKA | 300 | 0,00% | 5.400 | 
| Dubrava a.d., Sombor | DUBR | 5.297 | 0,00% | 5.297 | 
| Energoprojekt garant a.d. , Beograd | ENGR | 5.191 | +20,00% | 5.191 | 
| Duvan a.d. , Subotica | DVSU | 330 | -11,76% | 4.950 | 
