RSRES12B2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 515.470 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 335.470 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 335.470 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 155.470 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 155.470 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 135.470 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 135.470 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 135.470 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 135.470 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 135.470 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 138.720 | 185.472 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 81,7000 | ![]() | 3,42% | 34.138 | 279 | 81,7000 | 81,7000 | 81,7000 | 81,7000 | 172.858 | 219.610 | 1 | MKT |
| 31.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 280.407 | 435.472 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 280.407 | 435.472 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 280.407 | 385.470 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 1,28% | 13.530 | 107 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 293.937 | 144.002 | 1 | MKT |
| 27.10.2025. | 78,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 141.687 | 444.002 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 78,0001 | ![]() | -4,53% | 64.126 | 500 | 78,0001 | 78,0001 | 78,0001 | 78,0001 | 205.813 | 545.000 | 3 | MKT |
| 23.10.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 141.687 | 300.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 141.687 | 100.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 81,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 34.138 | 120.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,14%

