RSRES12B2028 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 280.722 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 280.722 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 320.000 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 370.000 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 490.000 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 490.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 240.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 87,8000 | ![]() | 3,66% | 99.817 | 876 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 99.817 | 350.000 | 1 | MKT |
22.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 240.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 440.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 440.000 | 0 | MKT |
17.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 440.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 190.000 | 0 | MKT |
15.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 190.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 229.800 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 84,7000 | ![]() | -2,08% | 236.834 | 2.006 | 84,7000 | 84,7000 | 84,7000 | 84,7000 | 236.834 | 456.834 | 2 | MKT |
05.09.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 99.817 | 863 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 99.817 | 279.817 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene