RSRES12B2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.087.000 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.027.000 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 786.000 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 604.850 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 664.852 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 664.852 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 664.852 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 676.332 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 676.332 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,92% | 357 | 3 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 357 | 676.689 | 1 | MKT |
| 04.11.2025. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 598.002 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 350.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 600.002 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 640.002 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 350.002 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 100.002 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 240.002 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 87,0001 | ![]() | -0,91% | 66.416 | 578 | 87,0001 | 87,0001 | 87,0001 | 87,0001 | 66.773 | 370.502 | 3 | MKT |
| 23.10.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 240.002 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 351.307 | 160.004 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 87,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357 | 220.006 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,14%

