RSRES12A2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99.387 | 553.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99.387 | 253.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99.387 | 253.000 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99.387 | 253.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99.387 | 253.000 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99.387 | 253.000 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 82,0000 | ![]() | -0,36% | 800.000 | 6.560 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 899.387 | 1.053.000 | 1 | MKT |
| 14.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 89.472 | 253.000 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 89.472 | 253.000 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 453.002 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 453.002 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 453.002 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 485.002 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 252.592 | 2.079 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 252.592 | 928.000 | 1 | MKT |
| 03.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 322.000 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 748.612 | 6.161 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 748.612 | 1.060.000 | 1 | MKT |
| 01.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 322.500 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 400.000 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 26.09.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 848.828 | 6.986 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 848.828 | 1.090.000 | 3 | MKT |
| 25.09.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 848.828 | 970.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene





