RSRES12A2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 649.708 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 701.510 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 900.712 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 423.910 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 333.908 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 333.908 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 92,0000 | ![]() | 2,04% | 854.092 | 7.858 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 1.248.764 | 1.243.056 | 6 | MKT |
| 14.10.2025. | 90,1600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.040 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 90,1600 | ![]() | 0,30% | 94.352 | 851 | 90,1600 | 90,1600 | 90,1600 | 90,1600 | 94.352 | 503.392 | 8 | MKT |
| 10.10.2025. | 89,8934 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 972.653 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 89,8934 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 810.111 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 89,8934 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 810.111 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 89,8934 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 320.000 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 89,8934 | ![]() | 0,00% | 266.370 | 2.394 | 89,9000 | 89,8900 | 89,9000 | 89,8934 | 266.370 | 818.002 | 3 | MKT |
| 03.10.2025. | 89,8902 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 480.000 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 89,8902 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 345.000 | 0 | MKT |
| 01.10.2025. | 89,8902 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 357.000 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 89,8902 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 310.000 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 89,8902 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 310.000 | 0 | MKT |
| 26.09.2025. | 89,8902 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 310.000 | 0 | MKT |
| 25.09.2025. | 89,8902 | ![]() | 0,07% | 789.672 | 7.098 | 90,0200 | 89,8300 | 90,0200 | 89,8902 | 789.672 | 1.039.672 | 5 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,77%
-3,66%
