IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: AUTP
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Preduzeće za trgovinu na veliko i malo,opravku i održavanje vozila "AUTOTEHNA" ad Topola | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||
| Adresa | Solunskih ratnika
11 Topola Republika Srbija | ||||
| Web adresa | www.autotehnatopola.rs | ||||
| Datum osnivanja | 31.12.2001. | ||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD19165 | ||||
| Matični broj | 07123302 | ||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101224414 | ||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||
| Šifra delatnosti | 04532 | ||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Preduzeće za trgovinu na veliko i malo, opravku i održavanje vozila | ||||
| Ime i prezime direktora | Dragica Prokić | ||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Dragica Prokić | ||||
| Telefon | 034/6812-201 | ||||
| Faks | 034/6811-720 | ||||
| autotehnatopola@open.telekom.rs | |||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||
| Naziv korporativnog agenta | BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 24.601 | 21.168 | 20.365 | 17.938 | 17.106 | 14.600 | 14.272 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 20.113 | 19.116 | 18.557 | 17.485 | 16.468 | 14.118 | 12.661 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 19.729 | 18.732 | 18.173 | 17.101 | 16.084 | 13.734 | 12.661 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 0 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 4.488 | 2.052 | 1.808 | 453 | 638 | 482 | 1.611 |
| Zalihe | 2.650 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 1.778 | 1.532 | 1.233 | 164 | 231 | 101 | 118 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 4 | 4 | 286 | 264 | 264 | 314 | 370 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 51 | 212 | 289 | 25 | 143 | 67 | 1.123 |
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 24.601 | 21.168 | 20.365 | 17.938 | 17.106 | 14.600 | 14.272 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 20.207 | 16.687 | 16.539 | 15.133 | 14.700 | 11.866 | 11.163 |
| Osnovni kapital | 48.595 | 48.595 | 48.595 | 48.595 | 48.595 | 48.595 | 48.595 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 28.388 | 31.908 | 32.056 | 33.462 | 33.895 | 36.729 | 37.432 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 1.980 | 2.178 | 2.175 | 2.004 | 1.893 | 1.407 | 1.613 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 1.906 | 1.795 | 1.143 | 801 | 513 | 1.327 | 1.496 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 1.203 | 1.027 | 807 | 745 | 456 | 449 | 411 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 182 | 162 | 280 | 0 | 0 | 297 | 1.029 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 183 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 282 | 330 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 4.096 | 4.487 | 5.260 | 4.817 | 5.532 | 4.648 | 7.736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 91 | 273 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.597 | 1.458 | 1.515 | 1.452 | 2.161 | 4.025 | 6.525 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| Drugi poslovni prihodi | 2.408 | 2.756 | 3.721 | 3.365 | 3.371 | 623 | 621 |
| POSLOVNI RASHODI | 4.940 | 4.888 | 5.473 | 6.063 | 6.272 | 5.942 | 7.848 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 55 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 213 | 237 | 456 | 173 | 180 | 260 | 90 |
| Troškovi goriva i energije | 224 | 188 | 330 | 305 | 252 | 280 | 298 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 2.377 | 2.265 | 2.722 | 3.753 | 3.921 | 3.159 | 5.284 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 481 | 389 | 541 | 505 | 473 | 687 | 818 |
| Troškovi amortizacije | 1.036 | 997 | 1.047 | 1.072 | 1.075 | 1.037 | 1.073 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 554 | 789 | 353 | 0 | 371 | 519 | 285 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 844 | 401 | 213 | 1.246 | 740 | 1.294 | 112 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 17 | 77 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 17 | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 16 | 77 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 2.671 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 384 |
| OSTALI PRIHODI | 0 | 11 | 535 | 853 | 260 | 312 | 0 |
| OSTALI RASHODI | 30 | 184 | 438 | 0 | 64 | 2.338 | 0 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 890 | 3.322 | 151 | 1.578 | 544 | 3.320 | 496 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 847 | 3.322 | 151 | 1.578 | 544 | 3.320 | 496 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 161 | 0 | 3 | 172 | 111 | 485 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 686 | 3.520 | 148 | 1.406 | 433 | 2.835 | 702 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 14.272 | 13.000 |
|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 12.661 | 11.848 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 12.661 | 11.848 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 1.611 | 1.152 |
| Zalihe | 0 | 0 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 118 | 0 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 370 | 1.149 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.123 | 3 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
| UKUPNA PASIVA | 14.272 | 13.000 |
|---|---|---|
| KAPITAL | 11.163 | 10.716 |
| Osnovni kapital | 48.595 | 48.595 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 |
| Gubitak | 37.432 | 37.879 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 1.613 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 1.496 | 2.284 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 56 | 123 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 411 | 527 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 1.029 | 1.634 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
| POSLOVNI PRIHODI | 7.736 | 5.497 |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 6.525 | 5.038 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 1.211 | 459 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 7.848 | 5.942 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 388 | 371 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 5.284 | 3.047 |
| Troškovi amortizacije | 1.073 | 1.085 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 818 | 624 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 285 | 815 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 112 | 445 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 0 | 0 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 384 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 0 | 26 |
| OSTALI RASHODI | 0 | 29 |
| UKUPNI PRIHODI | 7.736 | 5.523 |
| UKUPNI RASHODI | 8.232 | 5.971 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 496 | 448 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 496 | 448 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 206 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 702 | 448 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Servis radionica | Topola | 937,25 | 1 | |
| Tehnički pregled | Topola | 120 | 2 | |
| Magacin "Plava hala" | Topola | 333,44 | 2 | |
| Perionica | Topola | 72 | 0 | |
| Magacin Servis | Topola | 176,6 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 97.188 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa |
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase |
| ISIN broj | RSAUTEE28580 |
| Nominalna vrednost hartije | 500 |
| Obračunska vrednost akcije | 110,26 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija je izračunata, shodno metodologijii izračunavanja propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske Berze. Trajni kapital / broj izdatih akcija 10.716.000/97.188=110,26 |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Finansijski izveštaji za 2021. godinu su odobreni Odlukom Odbora Direktora Društva i predati Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Podaci iz Informatora uneti su na osnovu nerevidiranih finansijskih izveštaja. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | BDD Tesla Capital a.d. Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd tel: 011/3020-030; faks: 011/3020-050; e-mail:office@tesla-capital.com; www.tesla-capital.com |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragica Prokić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragica Prokić
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragica Prokić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragica Prokić
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Dragica Prokić |
Potpis korporativnog agenta
BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |



0,00%
-0,30%
0,26%