ISSUER DOES NOT COMPLY WITH ITS REPORTING OBLIGATIONS TO THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE STOCK EXCHANGE RULES.
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.icbbg.rs |
|
SIMBOL: ZLTR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo usluge turizam proizvodnju i promet Zlatar Nova Varoš | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo | ||||
| Adresa | Svetog Save
9 Nova Varoš Srbija | ||||
| Web adresa | |||||
| Datum osnivanja | 23.11.1992. | ||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 1-4638-00 Trgovinski sud u Užicu, BD 46194 od 08.09.2006. | ||||
| Matični broj | 06284817 | ||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101067456 | ||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||
| Šifra delatnosti | 55110 | ||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Hoteli i moteli - s restoranom | ||||
| Ime i prezime direktora | Slobodan Dučić, generalni direktor | ||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Slobodan Dučić | ||||
| Telefon | 033/616-77 | ||||
| Faks | 033/611-92 | ||||
| hoteljzr32@gmail.com | |||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||
| Naziv korporativnog agenta | Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 41.627 | 39.900 |
|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 38.124 | 36.424 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 38.124 | 36.424 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 3.503 | 3.476 |
| Zalihe | 81 | 81 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 3.411 | 3.385 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 0 | 0 |
| Porez na dodatu vrednost | 11 | 10 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 41.627 | 39.900 |
|---|---|---|
| KAPITAL | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 47.578 | 47.578 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 14.636 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 |
| Gubitak | 291.484 | 291.484 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 12.849 | 12.536 |
| Dugoročna rezervisanja | 8.466 | 8.153 |
| Dugoročne obaveze | 4.383 | 4.383 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 272.684 | 256.634 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 61.424 | 58.229 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 1.240 | 1.417 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 209.523 | 196.331 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 7 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 436 | 650 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 61 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 243.906 | 229.270 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 1.250 | 1.119 |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 152 | 0 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 255 |
| Drugi poslovni prihodi | 1.098 | 864 |
| POSLOVNI RASHODI | 3.441 | 3.656 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 0 | 0 |
| Troškovi goriva i energije | 675 | 395 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 220 | 946 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 395 | 166 |
| Troškovi amortizacije | 1.700 | 1.700 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 451 | 449 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 2.191 | 2.537 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 17.250 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 17.250 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 14.742 | 10 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 17 | 10 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 14.725 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 17.240 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 14.742 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 0 | 0 |
| OSTALI RASHODI | 319 | 67 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 14.636 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 17.252 | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 14.636 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 17.252 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 14.636 |
| NETO GUBITAK | 17.252 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 39.900 | 38.422 | 41.263 |
|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 36.424 | 34.724 | 33.201 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 36.424 | 34.724 | 33.201 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 3.476 | 3.698 | 8.062 |
| Zalihe | 81 | 81 | 81 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 3.385 | 3.578 | 3.978 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 10 | 39 | 235 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 3.768 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
| UKUPNA PASIVA | 39.900 | 38.422 | 41.263 |
|---|---|---|---|
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 47.578 | 47.578 | 47.578 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 14.636 | 14.636 | 14.636 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 291.484 | 293.967 | 296.690 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 12.536 | 12.536 | 16.823 |
| Dugoročna rezervisanja | 8.153 | 8.153 | 12.440 |
| Dugoročne obaveze | 4.383 | 4.383 | 4.383 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 256.634 | 257.639 | 258.916 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 58.229 | 58.240 | 59.008 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 1.417 | 1.806 | 2.532 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 196.988 | 197.536 | 197.294 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 57 | 82 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 229.270 | 231.753 | 234.476 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
| POSLOVNI PRIHODI | 1.119 | 647 | 1.008 |
|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 602 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 1.119 | 647 | 406 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 3.656 | 3.126 | 3.725 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 395 | 602 | 872 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 946 | 251 | 785 |
| Troškovi amortizacije | 1.700 | 1.700 | 1.522 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 166 | 142 | 329 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 449 | 431 | 217 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 2.537 | 2.479 | 2.717 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 17.250 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 17.250 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 10 | 4 | 6 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 10 | 4 | 6 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 17.240 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 4 | 6 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI RASHODI | 67 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 18.369 | 647 | 1.008 |
| UKUPNI RASHODI | 3.733 | 3.130 | 3.731 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 14.636 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 2.483 | 2.723 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 14.636 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 2.483 | 2.723 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 14.636 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 0 | 2.483 | 2.723 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Hotel "JEZERO" sa diskotekom "BAR" | Nova Varoš - Trg Vojvode Bojovića 6 | hotel | 1.083 | 2 |
| Restoran "ZLATAR" | Nova Varoš - Karađorđeva 39 | restoran | 313 | 0 |
| Bife "JELEN" | Nova Varoš - Karađorđeva 53 | bife | 72 | 0 |
| Restoran "UVAC" | Kokin Brod - Magistralni put | restoran | 238 | 0 |
| Motel "AS" | Nova Varoš - Svetog Save 9 | motel | 1.391 | 0 |
| Stara upravna zgrada | Nova Varoš - Karađorđeva 25 | poslovni prostor | 71 | 0 |
| Restoran "LIM" | Bistrica na Limu | restoran | 330 | 0 |
| Staja | Zlošnica | - | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 47.578 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
| Prava iz akcija | 1 akcija - 1 glas; pravo na upravljanje; pravo na učešće u dobiti (dividenda); pravo na učešće u delu stečajne mase posle isplate poverilaca; ostala prava predviđena Zakonom. |
| ISIN broj | RSZLUGE71852 |
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | -4.928,24 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2022. godine. Knjigovodstvena vrednost akcija iznosi -4.928,24 dinara po akciji. Ukupan gubitak iznad visine kapitala na 31.12.2022. godine, podeljen je ukupnim brojem emitovanih akcija društva. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | Preduzeće za reviziju FINODIT DOO Beograd |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | 1. Podaci informatora za poslovnu godinu završenu 31.12.2022. godine uneti su iz nerevidiranih godišnjihfinansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2022. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku. 2.Informator nije inoviran više godina unazad iz razloga što je Društvo poslovalo sa minimumom poslovnih aktivnosti i zaposlenih. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | Podaci o korporativnom agentu BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd,Tel: 011/3083-100. 3087-862, Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs ; www.icbbg.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slobodan Dučić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slobodan Dučić, generalni direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slobodan Dučić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slobodan Dučić, generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Slobodan Dučić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd |



0,00%
-0,30%
0,26%