U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Republika Srbija, Beograd - Vesti za 2020. godinu
| 07.12.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 30.11.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 17.11.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 06.11.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 26.10.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 21.10.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20197 | dokument | |
| 08.10.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 29.09.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20195 | dokument | |
| 18.09.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 18.09.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 04.09.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 21.08.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 12.08.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20197 | dokument | |
| 24.07.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 20.07.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 10.07.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20197 | dokument | |
| 30.06.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 24.06.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20197 | dokument | |
| 16.06.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 10.06.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20196 | dokument | |
| 01.06.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20197 | dokument | |
| 28.05.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 11.05.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20197 | dokument | |
| 07.05.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20192 | dokument | |
| 24.04.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 07.04.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20196 | dokument | |
| 01.04.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20195 | dokument | |
| 01.04.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20194 | dokument | |
| 16.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20238 | dokument | |
| 16.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20237 | dokument | |
| 16.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20226 | dokument | |
| 16.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20225 | dokument | |
| 16.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20214 | dokument | |
| 16.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20213 | dokument | |
| 16.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20202 | dokument | |
| 13.03.2020. | Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182 | dokument | |
| 06.03.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20194 | dokument | |
| 27.02.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20193 | dokument | |
| 20.02.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20192 | dokument | |
| 12.02.2020. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 04.02.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20191 | dokument | |
| 04.02.2020. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20190 | dokument |



0,00%
0,86%
-0,91%
%